A magyar idő szerint szombaton hajnalban megrendezett második szabadedzésen már vizes aszfalton gyakoroltak a pilóták, és már ekkor számítani lehetett arra, hogy ilyen körülmények között kell rész venniük az időmérő edzésen is. Nos ez csak a kezdet volt, ugyanis később a helyzet még rosszabbá vált: elkezdett zuhogni az eső…
Ez ebben a szezonban eddig rossz ómen a szervezők számára, hiszen az idénynyitón, Katarban is az eső volt a versenyzők legnagyobb ellenfele. Két héttel ezelőtt ugyanis a 125 köbcentisek futamát négy kör után kellett megállítani, a negyedliteresek is rövidített futamon vettek részt, míg a királykategória sztárjainak egy nappal el kellett halasztaniuk a versenyt.
Ezúttal azonban szerencsére még nem volt ilyen rossz a helyzet, hiszen az illetékesek előbb csak a „legkisebbek” kvalifikációját csúsztatták későbbre, majd látva, hogy az idő nem javul, törölték mind a három időmérőt. Ezzel egy időben közzé tették azt is, hogy a pilóták a két szabadedzésen elért legjobb teljesítményükkel osztják fel a rajtrácson a pozíciókat. Mivel azonban a másodikon esett – így lehetetlen volt jó időt motorozni -, így a pénteki tréningek időeredményei számítanak.
Ennek tekintetében a középső kategóriában induló két magyar, Talámcsi Gábor és Tóth Imre a hetedik illetve a huszadik helyről vághat neki a futamnak magyar idő szerint vasárnap negyed hétkor. Ebben a géposztályban Marco Simoncelli rajtolhat az élről, a 125-ösöknél Andrea Iannone, míg a „nagyoknál” Valentino Rossi szerezte meg az első rajthelyet.
| 1. | Marco Simoncelli | olasz | Gilera | 1:53,093 |
| 2. | Aojama Hirosi | japán | Honda | 1:53,695 |
| 3. | Alvaro Bautista | spanyol | Aprilia | 1:53,836 |
| 4. | Mattia Pasini | olasz | Aprilia | 1:53,940 |
| 5. | Hector Barbera | spanyol | Aprilia | 1:54,497 |
| 6. | Rafaele de Rosa | olasz | Honda | 1:54,584 |
| 7. | Talmácsi Gábor | magyar | Aprilia | 1:54,594 |
| 8. | Mike di Meglio | francia | Aprilia | 1:54, 595 |
| 9. | Roberto Locatelli | olasz | Gilera | 1:54,757 |
| 10. | Alex Debon | spanyol | Aprilia | 1:55,103 |
| ...20. | Tóth Imre | magyar | Aprilia | 1:58,727 |
| 1. | Valentino Rossi | olasz | Yamaha | 1:48,545 |
| 2. | Casey Stoner | ausztrál | Ducati | 1:48,601 |
| 3. | Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | 1:48,965 |
| 4. | Chris Vermeulen | ausztrál | Suzuki | 1:49,382 |
| 5. | Colin Edwards | amerikai | Yamaha | 1:49,697 |
| 6. | Loris Capirossi | olasz | Suzuki | 1:49,980 |
| 7. | Andrea Dovizioso | olasz | Honda | 1:50,030 |
| 8. | Marco Melandri | olasz | Kawasaki | 1:50,123 |
| 9. | Toni Elias | spanyol | Honda | 1:50,209 |
| 10. | James Toseland | brit | Yamaha | 1:50,342 |
| 1. | Andrea Iannone | olasz | Aprilia | 2:00,685 |
| 2. | Julian Simon | spanyol | Aprilia | 2:00,864 |
| 3. | Stefan Bradl | német | Aprilia | 2:01,029 |
| 4. | Esteve Rabat | spanyol | Aprilia | 2:01,372 |
| 5. | Nicolas Terol | spanyol | Aprilia | 2:01,549 |
| 6. | Dominique Aegerter | svájci | Derbi | 2:01,565 |
| 7. | Bradley Smith | brit | Aprilia | 2:01,608 |
| 8. | Pol Espargaro | spanyol | Derbi | 2:01,781 |
| 9. | Sandro Cortese | német | Derbi | 2:01,797 |
| 10. | Marc Marquez | spanyol | KTM | 2:01,868 |
Talmácsi Gábor elcsúszott esőben
Talmácsi Gábor az első szabadedzésen a hetedik helyen zárt, és a gyakorlás után elmondta, hogy habár elégedett a motorral, és az eredmények is biztatóak, a második gyakorláson azonban mindent elkövet majd, hogy még tovább javítsanak a gépen és természetesen a köridőkön is.
Talma a nyilatkozata végén hozzátette, hogy természetesen ehhez szükség van arra is, hogy az időjárás ne szóljon közbe… Közbeszólt. Magyar idő szerint szombaton hajnalban ugyanis elkezdett esni Japánban, és ez keresztülhúzta mindenki számításait, többek között világbajnokunkét is.
A 125 köbcentis kategóriában a 2007-es évben csúcsra jutott pilóta így csak a tizenharmadik helyen zárta a gyakorlást, hátránya mintegy másfél másodperc volt korábbi csapattársával, Hector Faubellel szemben, aki megnyerte a tréninget. A mezőny másik magyarja, Tóth Imre a huszonegyedik pozíciót szerezte meg.
| 1. | Hector Faubel | spanyol | Honda | 2:07,824 |
| 2. | Karel Abraham | cseh | Aprilia | 2:08,105 |
| 3. | Mike Di Meglio | francia | Aprilia | 2:08,147 |
| 4. | Marco Simoncelli | olasz | Gilera | 2:08,171 |
| 5. | Mattia Pasini | olasz | Aprilia | 2:08,418 |
| 6. | Alex Baldolini | olasz | Aprilia | 2:08,633 |
| 7. | Thomas Luthi | svájci | Aprilia | 2:08,654 |
| 8. | Aojama Hirosi | japán | Honda | 2:08,923 |
| 9. | Alex Debon | spanyol | Aprilia | 2:08,951 |
| 10. | Alvaro Bautista | spanyol | Aprilia | 2:09,095 |
| 11. | Raffaele De Rosa | olasz | Honda | 2:09,106 |
| 12. | Hector Barbera | spanyol | Aprilia | 2:09,197 |
| 13. | Talmácsi Gábor | magyar | Aprilia | 2:09,210 |
| …21. | Tóth Imre | magyar | Aprilia | 2:11,521 |
Edwardsnak kedvezett az eső
Az eső felborította az erőviszonyokat a királykategória második gyakorlásán is. Az eddig megszokott Valentino Rossi - Casey Stoner kettős valamelyie helyett ezúttal Colin Edwards bizonyult a legjobbnak. Az amerikai pilóta csak egy hajszállal előzte meg az elsőbb említett nyolcszoros világbajnokot, Stoner viszont nagyon lemaradt.
Az olasz klasszis egyébként elégedett lehet, ugyanis száraz pályán is remekelt, és magyar idő szerint szombaton hajnalban bebizonyította, hogy a vizes aszfalt is kedvez neki.
| 1. | Colin Edwards | amerikai | Yamaha | 2:01,841 |
| 2. | Valentino Rossi | olasz | Yamaha | 2:01,893 |
| 3. | Casey Stoner | ausztrál | Ducati | 2:02,497 |
| 4. | Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | 2:03,007 |
| 5. | Chris Vermeulen | ausztrál | Suzuki | 2:03,427 |
| 6. | Nicky Hayden | amerikai | Ducati | 2:03,723 |
| 7. | Alex De Angelis | San Marino-i | Honda | 2:04,136 |
| 8. | Sete Gibernau | spanyol | Ducati | 2:04,454 |
| 9. | Randy De Puniet | francia | Honda | 2:04,469 |
| 10. | Dani Pedrosa | spanyol | Honda | 2:04,489 |
Simon a pénteki botlás után megmutatta ki az úr a háznál
Julian Simon a pénteki szabadedzést "csak" a második helyen zárta Andrea Iannone mögött, de egy napra sem vesztette el az edzéseken bemutatott egyeduralmát, hiiszen magyar idő szerint szombat hajnalban jól megleckéztette a mezőnyt és a második helyen befutó Marc Marqueznek is bő fél másodpercet adott.
| 1. | Julian Simon | spanyol | Aprilia | 2:15,037 |
| 2. | Marc Marquez | spanyol | KTM | 2:15,568 |
| 3. | Dominique Aegerter | svájci | Derbi | 2:15,635 |
| 4. | Andrea Iannone | olasz | Aprilia | 2:16,069 |
| 5. | Sandro Cortese | német | Derbi | 2:16,070 |
| 6. | Danny Webb | brit | Aprilia | 2:16,354 |
| 7. | Simone Corsi | olasz | Aprilia | 2:16,676 |
| 8. | Stefan Bradl | német | Aprilia | 2:16,678 |
| 9. | Efren Vazquez | spanyol | Derbi | 2:17,319 |
| 10. | Kojama Tomojosi | japán | Loncin | 2:17,532 |
