JÁTÉKOS
Nick Heidfeld
Sportág:Formula–1
Poszt:versenypilóta
Súly:59 kg
Magasság:164 cm
Születési idő:1977. május 10.
Születési hely:Mönchengladbach, Németország
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK,HÍREK
F1: idén már nem tér vissza HeidfeldIdeiglenesen (?) Senna váltja HeidfeldetVettel: A rajtnál még segített a KERSHivatalos: Heidfeld pótolja KubicátKubica „megnevezte” utódját
További hírek
PROFIL
Rajtszáma: 9
Győzelmek száma: -
Pontok száma: 259
GP-k száma: 186 (183)
Pole pozíciók száma: 1
Dobogós helyezések: 13
Bemutatkozása: 2000 (Melbourne)
Legjobb eredménye: 2.
Lakóhely: Monte-Carlo, Monaco
Jelenlegi csapata: Lotus Renault
Hivatalos honlap: www.nickheidfeld.com
| 1986 | gokart |
| 1988 | Club bajnokság, Kerpen-Mannheim |
| 1990 | Nordrhein-Westfalen DMV gokart bajnokság |
| 1991 | ADAC junior gokart, 3. hely; |
| 1992 | német junior gokart bajnokság, 5. hely |
| 1993 | gokart Formula A világbajnokság, Laval, Franciaország |
| 1994 | A német Formula Ford 1600 bajnokság győztese; kilenc futamból nyolcat megnyer |
| 1995 | A német Formula Ford 1800 sorozta bajnoka; a német Formula Ford sorozatban második |
| 1996 | Német Formula-3 bajnokság, 3. az összetettben |
| 1997 | Német Formula-3 bajnok |
| 1998 | Formula-3000 második helyezett |
| 1999 | Formula-3000 bajnok; a West McLaren Mercedes tesztpilótája |
| 2000 | Formula-1; Prost Peugeot, 0 pont, 20. az összetettben |
| 2001 | F1; Red Bull Sauber Petronas, 12 pont, 8. hely |
| 2002 | F1; Red Bull Sauber Petronas, 7 pont, 10. hely |
| 2003 | F1; Red Bull Sauber Petronas, 6 pont, 14. hely |
| 2004 | F1; Jordan Grand Prix, 3 pont, 18. hely |
| 2005 | F1; BMW-Williams, 11. hely, 28 pont, 3 dobogós helyezés |
| 2006 | F1; BMW-Sauber, 9. hely, 23 pont, egy dobogós helyezés |
| 2007 | F1; BMW-Sauber, 61 pont, 5. hely |
| 2008 | F1, BMW-Sauber, 60 pont, 6. hely |
| 2009 |
F1, BMW-Sauber, 19 pont, 13. hely |
| 2010 | F1, BMW-Sauber, 6 pont, 18. hely |
| 2011 | F1, Lotus Renault, 34 pont, 11. hely |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS