JÁTÉKOS
Mark Webber
Sportág:Formula–1
Poszt:versenypilóta
Súly:74 kg
Magasság:184 cm
Születési idő:1976. augusztus 27.
Születési hely:Queanbeyan, Ausztrália
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK,HÍREK
Vetteléknél csak Schumacherék jobbakF1: Búcsú sisak nélkül, bukás a dobogónWebber nyerte a harmadik szabadedzéstWebber megy, Räikkönen jön?Red Bull: Mark Webber hosszabbított!
További hírek
PROFIL
Rajtszáma: 2
Győzelmek száma: 7
Pontok száma: 669.5
GP-k száma: 178 (176)
Pole pozíciók száma: 9
Dobogós helyezések: 30
Bemutatkozása: 2002 (Melbourne)
Legjobb eredménye: 1.
Lakóhely: Mursley, Bucks, Anglia
Jelenlegi csapata: Red Bull Racing
Hivatalos honlap: www.webber-racing.co.uk
| 1991 | go-kart; |
| 1992 | go-kart; NSW éa ACT állam bajnoka |
| 1993 | go-kart; King of Gokart Clubman Light Class, győztes; go-kart Canberra kupa, győztes; Top Gun Award a Ian Luff versenyiskolában, a haladó csoportban |
| 1994 | Ausztrál Formula Ford bajnokság, 14. hely, második az év újonca versenyben |
| 1995 | Ausztrál Formula Ford bajnokság, 4. hely, 3 győzelem, 5 pole; AGP Formula Ford betétfutam, Adelaide, győzelem az első rajtkockából; Formula Ford az IndyCar betétfutama, Surfers Paradise-ban, 2. hely; Formula Brabham, két második hely; Formula Ford Festival, Brands Hatch, 3. hely |
| 1996 | Brit Formula Ford bajnokság, második, négy győzelem, négy pole pozíció; megnyeri az európai Formula Ford Spa-Francorchamps-i futamát; győz a Formula Ford Festival-on, Brands Hatch-ban; megnyeri az AGP Formula Holden betétfutamát, Melbourne-ben |
| 1997 | Brit Formula 3 bajnokság Alan Docking csapatában, 4. hely, 1 győzelem, 2 pole, Autosport 'év újonca'; Marlboro Masters F3, Zandvoort, 3. hely; Makaó Formula 3 Grand Prix, 4. hely; tesztelte a Mercedes CLK-GTR sportautót Olaszországban és Ausztriában |
| 1998 | FIA GT Bajnokság, Bernd Schneider partnereként egy AMG Mercedes CLK LM-ben, 2. hely, öt győzelem; a Bruce McLaren díj győztese |
| 1999 | Le Mans 24 órás verseny az AMG Mercedesszel, visszaléptek az autó életveszélyes állapota miatt; Formula 3000 tesztek Jerezben és Barcelonában; tesztelte az Arrows Formual-1-es autóját Barcelonában |
| 2000 | FIA F3000 bajnokság, 3. hely, 1 győzelem, 2 leggyorsabb kör; tesztelte az Arrows F1 és a Benetton-Playlife autókat; a Bruce McLaren díj győztese |
| 2001 | FIA F3000 bajnokság a Super Nova csapatnál; F1 Mild Seven Benetton-Renault, tesztpilóta |
| 2002 | F1; Minardi, 2 pont, 16. hely |
| 2003 | F1; Jaguar-Cosworth, 17 pont, 10. hely |
| 2004 | F1; Jaguar-Cosworth, 7 pont, 13. hely |
| 2005 | F1; BMW-Williams, 36 pont, 10. hely |
| 2006 | F1; Williams-Cosworth, 14. hely, 7 pont |
| 2007 | F1; Red Bull-Renault, 10 pont, 12. hely |
| 2008 |
F1; Red Bull-Renault, 21 pont, 11. hely |
| 2009 |
F1, Red Bull-Renault, 69.5 pont, 4. hely (2 győzelem) |
| 2010 |
F1, Red Bull-Renault, 242 pont, 3. hely |
| 2011 |
F1, Red Bull-Renault, 258 pont, 3. hely |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS