CSAPAT
Szerbia (férfi kézilabda)
| 3 | Nemanja PRIBAK | Nantes |
| 5 | Zarko SESUM | Löwen |
| 6 | Marko VUJIN | MKB Veszprém |
| 7 | Ivan NIKCSEVICS | Granollers |
| 9 | Danimir CURKOVICS | Antequera |
| 11 | Alem TOSKICS | Celje |
| 12 | Darko SZTANICS | Koper |
| 13 | Momir ILICS | Kiel |
| 15 | Dobrivoje MARKOVICS | Cuenca 2016 |
| 16 | Dimitrije PEJANOVICS | Torrevijea |
| 17 | Rajko PRODANOVICS | Vardar Pro |
| 18 | Rastko SZTOJKOVICS | Celje |
| 20 | Momir RNICS | Celje |
| 22 | Uros VILOVSKI | MKB Veszprém |
| 23 | Nenad VUCSKOVICS | Melsungen |
| 26 | Ivan SZTENKOVICS | Aragon |
Legutóbbi eredmények
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS