CSAPAT
Bahrein (férfi kézilabda)
1 | Mohamed AHMED | Al Najma |
2 | Mohamed A. HUSAIN | Al-Dair |
6 | Saeed JAWHER | Al-Ahli |
7 | Mahdi MADAN | Al-Najma |
8 | Jaafar ABDULQADER | Barbar |
9 | Maher YAHYA | Al-Ahli |
10 | Husain ALSAYYAD | Al-Shabab |
11 | Mohamed ALMAQABI | Barbar |
12 | Ali MERZA | Al-Tadhamon |
13 | Hasan ALNAJAR | Al-Najma |
14 | Sadiq ALI | Al-Ahli |
15 | Ali JUSZUF | Al-Tadhamon |
16 | Mahmud ALWANNA | Al-Ahli |
17 | Hasan MADAN | Barbar |
18 | Mohamed MERZA | Al-Ahli |
20 | Hasan ALFARDAN | Al-Ahli |
Legutóbbi eredmények
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS