Szávay 37., mélyponton az amerikaiak

Szerző: shLétrehozva: 2010. augusztus 9. 13:41
A múlt heti San Diegó-i tornán győztes orosz Szvetlana Kuznyecova a 14. helyre ugrott előre a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, amelyet változatlanul az amerikai Serena Williams vezet. Szávay Ágnes legjobb magyarként maradt a 37 helyen. A versenyeket szervező WTA honlapja szerint Czink Melinda a 78. helyen áll.


Andy Roddick kikerült a legjobb tízből a férfi teniszezők világranglistáján, amelyet továbbra is a spanyol Rafael Nadal vezet a szerb Novak Djokovic és a svájci Roger Federer előtt.

Roddick - következtében annak, hogy már a nyolcaddöntőben kiesett a múlt heti, washingtoni tornán - kikerülésével a rangsor 1973-as indulása óta most először fordul elő, hogy egyetlen amerikai sincs a közvetlen élcsoportban.

A versenyeket szervező ATP honlapja szerint a legjobb magyar, Balázs Attila négy helyet rontott egy héttel ezelőtti pozíciójához képest, s ezzel a 191. helyen áll.

FÉRFI TENISZ-VILÁGRANGLISTA
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 10.745 pont
2. (2.) Novak Djokovics (szerb) 6905
3. (3.) Roger Federer (svájci) 6795
4. (4.) Andy Murray (brit) 5305
5. (5.) Robin Söderling (svéd) 4740
6. (6.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 4285
7. (8.) Tomas Berdych (cseh) 3780
8. (7.) Juan Martin del Potro (argentin) 3770
9. (10.) Fernando Verdasco (spanyol) 3475
10. (11.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3455
11. (9.) Andy Roddick (amerikai) 3235
12. (12.) David Ferrer (spanyol) 3100
13. (13.) Marin Cilic (horvát) 2890
14. (14.) Mihajil Juzsnij (orosz) 2725
15. (15.) Jürgen Melzer (osztrák) 2470
...191. (187.) Balázs Attila (magyar) 259
NŐI TENISZ-VILÁGRANGLISTA
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 8355 pont
2. (2.) Jelena Jankovic (szerb) 5900
3. (3.) Caroline Wozniacki (dán) 5710
4. (4.) Venus Williams (amerikai) 5287
5. (5.) Samantha Stosur (ausztrál) 4690
6. (6.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 4590
7. (7.) Kim Clijsters (belga) 4510
8. (8.) Francesca Schiavone (olasz) 4285
9. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4070
10. (9.) Vera Zvonarjova (orosz) 3905
11. (11.) Li Na (kínai) 3826
12. (12.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3490
13. (14.) Justine Henin (belga) 3415
14. (21.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3350
15. (13.) Marija Sarapova (orosz) 3260
...37. (37.) Szávay Ágnes (magyar) 1410
...78. (77.) Czink Melinda (magyar) 888
...104. (104.) Arn Gréta (magyar) 652
...202. (207.) Kapros Anikó (magyar) 259
...249. (242.) Marosi Katalin (magyar) 204

KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Véget ért egy korszak a férfiteniszben
Miután a korábbi háromszoros bajnok Andy Roddick csütörtökön búcsúzott a washingtoni 1,165 millió dollár összdíjazású tenisztornától, hivatalossá vált, a férfi teniszezők hivatalos világranglistájának 37 éves történetében a jövő...
Tovább a teljes cikkhez »

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu