Szávay 2007 után újra a top100-on kívül

Szerző: shLétrehozva: 2011. július 18. 12:42
Tavalyi budapesti és prágai győzelméért járó pontjai elvesztésével 2007 júniusa óta először kicsúszott a világranglista első száz helyezettje közül a sérüléssel bajlódó Szávay Ágnes, aki a hétfői legfrissebb rangsorban csak a 121. helyet foglalja el.


A legjobban rangsorolt magyar, Arn Gréta egy pozíciót javítva a 72., Czink Melinda hármat előrelépve a 164., Babos Tímea egyet rontva a 177., Jani Réka Lucac kettőt visszaesve a 219. A nőknél nagyobb tornák hiányában az első huszonkét helyen nem történt változás, továbbra is Caroline Wozniacki áll az élen.

A férfiaknál Balázs Attila négy pozíciót javítva a 223., míg Kellner Ádám változatlanul a 238. Az élmezőnyben itt sem történt változás, a wimbledoni bajnok Novak Djokovics vezet Rafael Nadal és Roger Federer előtt.

A vasárnap Bastadban könnyedén győző Söderling maradt az ötödik. A Stuttgartban idei mindössze harmadik tornáján szereplő Juan Carlos Ferrero pályafutása 16. ATP-címét gyűjtötte be, ezzel 21 helyet javítva a 64. pozícióba lépett előre a ranglistán.

A héten a nők Bakuban (kemény pálya), a férfiak Hamburgban (salak) és Atlantában (kemény pálya) versenyeznek.

WTA-VILÁGRANGLISTA (2011.07.18.)
1. (1.) Caroline Wozniacki (dán) 9 915
2. (2.) Kim Clijsters (belga) 7 625
3. (3.) Vera Zvonarjova (orosz) 6 695
4. (4.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 6 465
5. (5.) Marija Sarapova (orosz) 6 141
6. (6.) Li Na (kínai) 5 855
7. (7.) Petra Kvitová (cseh) 5 437
8. (8.) Francesca Schiavone (olasz) 4 860
9. (9.) Marion Bartoli (francia) 4 230
10. (10.) Samantha Stosur (ausztrál) 3 405
...72. (73.) Arn Gréta (magyar) 925
...121. (75.) Szávay Ágnes (magyar) 577
...164. (167.) Czink Melinda (magyar) 358
...177. (176.) Babos Tímea (magyar) 324
...219. (217.) Jani Réka Luca (magyar) 262
ATP-VILÁGRANGLISTA (2011.07.18)
1. (1.) Novak Djokovics (szerb) 13 155
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 11 270
3. (3.) Roger Federer (svájci) 9230
4. (4.) Andy Murray (brit) 6855
5. (5.) Robin Söderling (svéd) 4325
6. (6.) David Ferrer (spanyol) 4210
7. (7.) Gaël Monfils (francia) 2695
8. (8.) Tomás Berdych (cseh) 2470
9. (9.) Mardy Fish (amerikai) 2435
10. (10.) Andy Roddick (amerikai) 2110
...223. (227.) Balázs Attila (magyar) 228
...238. (238.) Kellner Ádám (magyar) 212

 

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu