A verseny első számú esélyesének az orosz Gyenisz Nyizsegorodov számított, aki világcsúcstartóként vágott neki az 50 kilométeres távnak: 3:34,14-es idejénél senki sem volt jobbra képes a férfiak mezőnyében.
Czukor Zoltán is rajthoz áll a viadalon, és ha eredményével nem is, de korával mindenképpen felhívta magára a figyelmet: ő számított a mezőny doyenjének negyvenhat évével. A magyar versenyző mindvégig a mezőny végén haladt, végül a 46. helyen zárt a versenyt.
Az atléta célba érés után elmondta, mindenképpen szeretne elindulni a négy év múlva sorra kerülő olimpián is, és büszkén viseli a barátaitól kapott „London 2012" felirattal ellátott karkötőt.
Az aranyéremért hosszú időn keresztül az Alex Schwazer, Jared Tallent, Gyenisz Nyizsegorodov trió volt versenyben. Végül a bolognai rendőr bírta legtovább, és gyalogolt be utcahossznyi előnnyel a Madárfészekbe, a pekingi Nemzeti Stadionba.
Schwazer végül 3:37,09-es eredménnyel, azaz olimpiai csúccsal nyerte a férfiak viadalát, mögötte ausztrál és orosz vetélytársa ért be másodikként, illetve harmadikként a célba.
| 1. | Alex Schwazer | Olaszország | 3:37,09 óra |
| 2. | Jared Tallent | Ausztália | 3:39,27 |
| 3. | Gyenyisz Nyizsegorodov | Oroszország | 3:40,15 |
| 4. | Jesús Ángel García | Spanyolország | 3:44,08 |
| 5. | Erik Tysse | Norvégia | 3:45,08 |
| 6. | Horácio Nava | Mexikó | 3:45,21 |
| 7. | Jamazaki Juki | Japán | 3:45,47 |
| 8. | Rafal Fedaczynski | Lengyelország | 3:46,51 |
| 9. | Grzegorz Sudol | Lengyelország | 3:47,18 |
| 10. | Luke Adams | Ausztrália | 3:47,45 |
| 11. | Antonio Pereira | Portugália | 3:48,12 |
| 12. | Andre Hohne | Németország | 3:49,52 |
| 13. | Mikel Odriozola | Spanyolország | 3:51,30 |
| 14. | Li Csian-bo | Kína | 3:52,20 |
| 15. | Jarkko Kinnunen | Finnország | 3:52,25 |
| 16. | Igors Kazakevics | Lettország | 3:52,38 |
| 17. | Szi Tian-feng | Kína | 3:52,58 |
| 18. | Jesús Sánchez | Mexikó | 3:52,58 |
| 19. | Marco de Luca | Olaszország | 3:54,47 |
| 20. | Antti Kempas | Finnország | 3:55,19 |
| 21. | Csao Cseng-liang | Kína | 3:56,47 |
| 22. | Luis Fernando García | Spanyolország | 3:56,58 |
| 23. | Mario Ivan Flores | Mexikó | 3:58,04 |
| 24. | Szerhij Budza | Ukrajna | 3:58,21 |
| 25. | Fausto Quinde | Ecuador | 3:59,28 |
| 26. | Santiago Pérez | Spanyolország | 3:59,41 |
| 27. | Olekszij Seleszt | Ukrajna | 3:59,46 |
| 28. | Eddy Riva | Franciaország | 4:00,49 |
| 29. | Tani Takajuki | Japán | 4:01,37 |
| 30. | Nenad Filipovics | Szerbia | 4:02,16 |
| 31. | Kim Dong Jung | Koreai Köztársaság | 4:02,32 |
| 32. | Tadas Suskevicius | Litvánia | 4:02,45 |
| 33. | Hatem Gula | Tunézia | 4:03,47 |
| 34. | Rodrigo Moreno | Kolumbia | 4:03,52 |
| 35. | Milos Batovsky | Szlovákia | 4:06,30 |
| 36. | Xavier Moreno | Ecuador | 4:07,04 |
| 37. | Konsztadinosz Sztefanopulosz | Görögország | 4:07,53 |
| 38. | Tim Berrett | Kanada | 4:08,18 |
| 39. | Phillip Dunn | Egyesült Államok | 4:08,32 |
| 40. | Augusto Cardoso | Portugália | 4:09,00 |
| 41. | Mario Jose dos Santos | Brazília | 4:10,25 |
| 42. | Ingus Janevics | Lettország | 4:12,45 |
| 43. | Andrej Szcepancsuk | Fehéroroszország | 4:14,09 |
| 44. | Jamie Costin | Írország | 4:15,16 |
| 45. | Roman Bilek | Csehország | 4:18,32 |
| 46. | Czukor Zoltán | Magyarország | 4:20,07 |
| 47. | Kazimir Verkin | Szlovákia | 4:21,26 |
