| VÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, ÉREMTÁBLA: | |||
|---|---|---|---|
| ország | arany | ezüst | bronz |
| Oroszország | 3 | 5 | 3 |
| Olaszország | 3 | - | 3 |
| Ukrajna | 2 | 1 | 1 |
| Észtország | 2 | - | - |
| Egyesült Államok | 1 | 1 | 1 |
| MAGYARORSZÁG | 1 | - | 2 |
| Románia | - | 1 | 2 |
| Franciaország | - | 1 | 2 |
| Németország | - | 1 | 1 |
| Kína | - | 1 | - |
| Venezuela | - | 1 | - |
| Koreai Közt. | - | - | 2 |
| Svájc | - | - | 1 |
Vívó-vb: hatodik hely az éremtáblán
Létrehozva: 2013. augusztus 12. 21:48
Magyarország a hatodik helyen végzett a hétfőn este befejeződött budapesti vívó-világbajnokság éremtábláján.
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS