Ez a PSV hétvégéje volt Hollandiában

Szerző: SHLétrehozva: 2012. február 26. 18:27
Zakaria Labyad végjátékban szerzett góljával tudott nyerni a PSV a 23. forduló rangadóján, hazai környezetben a Feyenoord ellen, és az Alkmaar hazai pontvesztésének is köszönhetően immár egyedül vezeti a tabellát. Az Ajax ismét bizonyította, hogy visszatalált a győztes útra, Rotterdamban leckéztetett, amit az Excelsior bánt. Még így is csak ötödikek az amszterdamiak. A Twente feljött a harmadik helyre.


 

EREDIVISIE, 23. FORDULÓ

Excelsior-Ajax 1-4 (Mattheij 67., ill. Özbiliz 22., S. de Jong 45., 86., Vertonghen 90.)
Twente-Utrecht 1-0 (L. de Jong 44.)
PSV-Feyenoord 3-2 (Toivonen 44., Mertens 66., Labyad 85., ill. Fernández 72., 79.)
AZ-Heerenveen 3-3 (Altidore 25., 58., Falkenburg 83., ill. Djuricsics 55., Dost 77., Narsingh 81.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. PSV Eindhoven 23 14 6 3 60-28 +32 48
2. AZ Alkmaar 23 14 4 5 48-24 +24 46
3. FC Twente 22 13 6 3 59-23 +36 45
4. SC Heerenveen 23 12 8 3 52-34 +18 44
5. AFC Ajax 23 12 7 4 59-32 +27 43
6. Feyenoord 23 12 5 6 47-31 +16 41
7. Vitesse 23 9 5 9 27-28 -1 32
8. FC Groningen 23 9 5 9 35-42 -7 32
9. Roda JC Kerkrade 23 10 1 12 39-49 -10 31
10. Heracles Almelo 23 8 6 9 38-34 +4 30
11. RKC Waalwijk 23 8 4 11 26-35 -9 28
12. NEC Nijmegen 23 8 2 13 25-34 -9 26
13. FC Utrecht 23 6 7 10 35-40 -5 25
14. NAC Breda 23 7 4 12 29-36 -7 25
15. ADO Den Haag 23 6 6 11 27-48 -21 24
16. VVV-Venlo 23 6 4 13 28-52 -24 22
17. De Graafschap 22 4 4 14 21-50 -29 16
18. SBV Excelsior 23 3 6 14 17-52 -35 15

1 PSV Eindhoven, Netherlands PSV Eindhoven 23 14 6 3 60:28 32 48

2 AZ Alkmaar, Netherlands AZ Alkmaar 23 14 4 5 48:24 24 46

3 FC Twente, Netherlands FC Twente 22 13 6 3 59:23 36 45

4 SC Heerenveen, Netherlands SC Heerenveen 23 12 8 3 52:34 18 44

5 AFC Ajax, Netherlands AFC Ajax 23 12 7 4 59:32 27 43

6 Feyenoord, Netherlands Feyenoord 23 12 5 6 47:31 16 41

7 Vitesse, Netherlands Vitesse 23 9 5 9 27:28 -1 32

8 FC Groningen, Netherlands FC Groningen 23 9 5 9 35:42 -7 32

9 Roda JC Kerkrade, Netherlands Roda JC Kerkrade 23 10 1 12 39:49 -10 31

10 Heracles Almelo, Netherlands Heracles Almelo 23 8 6 9 38:34 4 30

11 RKC Waalwijk, Netherlands RKC Waalwijk 23 8 4 11 26:35 -9 28

12 NEC Nijmegen, Netherlands NEC Nijmegen 23 8 2 13 25:34 -9 26

13 FC Utrecht, Netherlands FC Utrecht 23 6 7 10 35:40 -5 25

14 NAC Breda, Netherlands NAC Breda 23 7 4 12 29:36 -7 25

15 ADO Den Haag, Netherlands ADO Den Haag 23 6 6 11 27:48 -21 24

16 VVV-Venlo, Netherlands VVV-Venlo 23 6 4 13 28:52 -24 22

17 De Graafschap, Netherlands De Graafschap 22 4 4 14 21:50 -29 16

18 SBV Excelsior, Netherlands SBV Excelsior 23 3 6 14 17:52 -35 15

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu