Az edzés elején Bruno Senna került kalamajkába, aki alatt megállt autója, így gyalog volt kénytelen visszakecmeregni a boxba. Először Vitalij Petrov tette le a névjegyét (1:25.290), majd Kubica (1:24.822), aztán Button (1:24.062) került az élre.
Eközben Schumacher fizetett meg kisebb pontatlanságáért, csak nagy szerencsével tudott kimászni a sóderágyból a Parabolica kanyarban. Alig negyedóra elteltével érkezett Fernando Alonso, aki a péntek legjobb idejét futva állt az élre (1:23.296).
Miközben a két Red Bull versenybeállításokat próbálgatott, az első félóra végén Lewis Hamilton faragott tovább az etalonból (1:23.154). Ezt követően majd fél órán keresztül szinte semmi nem történt, mikor Massa előbb az élre állt (1:23.061), aztán majdnem összetörte autóját.
Nem hagyta annyiban a dolgot csapattársa, Fernando Alonso, aki átlépte az 1:23-as álomhatárt (1:22.915), mikor érkezett Vettel és a későbbi győztes idővel (1:22.839) átvette a vezetést.
Az utolsó húsz percben a versenyzők a futamra próbálgatták a beállításokat, így érdemleges esemény nem történt, Vettel nyerte a második szabadedzést Alonso és Massa előtt.
1. Sebastian Vettel | német | RBR-Renault | 1:22.839 | 0.000 | 27 |
2. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:22.915 | 0.076 | 32 |
3. Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:23.061 | 0.222 | 20 |
4. Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:23.154 | 0.315 | 22 |
5. Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:23.210 | 0.371 | 38 |
6. Mark Webber | ausztrál | RBR-Renault | 1:23.415 | 0.576 | 23 |
7. Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1:23.708 | 0.869 | 31 |
8. Robert Kubica | lengyel | Renault | 1:23.709 | 0.870 | 32 |
9. Nico Hülkenberg | német | Williams-Cosworth | 1:23.852 | 1.013 | 30 |
10. Nico Rosberg | német | Mercedes GP | 1:23.857 | 1.018 | 29 |
11. Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:24.181 | 1.342 | 35 |
12. Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India-Mercedes | 1:24.380 | 1.541 | 36 |
13. Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:24.407 | 1.568 | 21 |
14. Michael Schumacher | német | Mercedes GP | 1:24.448 | 1.609 | 29 |
15. Sebastien Buemi | svájci | STR-Ferrari | 1:24.517 | 1.678 | 35 |
16. Pedro de la Rosa | spanyol | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.547 | 1.708 | 32 |
17. Kobajasi Kamui | japán | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.785 | 1.946 | 31 |
18. Jaime Alguersuari | spanyol | STR-Ferrari | 1:25.106 | 2.267 | 24 |
19. Jarno Trulli | olasz | Lotus-Cosworth | 1:26.204 | 3.365 | 38 |
20. Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Cosworth | 1:26.306 | 3.467 | 41 |
21. Lucas di Grassi | brazil | Virgin-Cosworth | 1:26.631 | 3.792 | 31 |
22. Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 1:26.676 | 3.837 | 25 |
23. Jamamoto Szakon | japán | HRT-Cosworth | 1:29.498 | 6.659 | 5 |
24. Bruno Senna | brazil | HRT-Cosworth | idő nélkül | 3 |
A második félórában futott 1:23.693-as idővel nyerte az első szabadedzést Jenson Button a Formula-1-es világbajnoki sorozat Olasz Nagydíján Monzában. A McLaren Mercedes pilótája mögött Sebastian Vettel végzett a második helyen,...
Tovább a teljes cikkhez »