BESZÁMOLÓ AZ ELSŐ SZABADEDZÉSRŐL:
Angliában másról sem szóltak az elmúlt napok, mint a szurkolók kesergéséről. A szigetország parádés sportnyarat várt, ehhez képest az aranyéremre is esélyesnek tartott futballválogatott csúfos kudarcot vallott a dél-afrikai világbajnokságon, Andy Murray pedig idén sem került döntőbe a wimbledoni tenisztornán. Így a közvélemény minden reménye a hétvégi F-1-es Brit Nagydíjban összpontosul, bízik abban, hogy a McLaren valamelyik világbajnoka lesz Silverstone királya…
Természetesen messzemenő következtetéseket még nem vonhatunk le az első szabadedzésből, de mindenképpen érdekes, hogy mekkora volt a tavalyi győztes Seba Vettel fölénye. A két héttel ezelőtt Valenciában diadalmaskodó, idei második sikerét arató német klasszis esélyt sem adott ellenfeleinek.
A helyszíni beszámolók szerint a nyitó tesztelés a tanulás jegyében telt, lévén alaposan átalakították a világhírű pályát, az új Aréna-rész mindenkinek új volt. Így a tapadás sem volt az igazi, de látványosabb balesetet senki sem szenvedett. Az Abbey-kanyar azért többeket megzavart, kicsúszások tarkították az edzést.
Elsőként a hétszeres világbajnok Michael Schumacher tévedt le az ideális ívről, nem is egyszer, majd Hamilton, Felipe Massa, Nico Hülkenberg, Adrian Sutil és Fairuz Fauzy követte a rossz példát.
| 1. | S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.280 | 22 |
| 2. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.614 | 16 |
| 3. | R. Kubica | Renault | 1:32.725 | 21 |
| 4. | M. Webber | Red Bull-Renault | 1:32.747 | 23 |
| 5. | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.968 | 18 |
| 6. | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:33.318 | 21 |
| 7. | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:33.377 | 19 |
| 8. | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:33.519 | 20 |
| 9. | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:33.955 | 18 |
| 10. | R. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:34.016 | 17 |
| 11. | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.132 | 21 |
| 12. | V. Petrov | Renault | 1:34.365 | 22 |
| 13. | F. Alonso | Ferrari | 1:34.490 | 20 |
| 14. | P. di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.580 | 22 |
| 15. | K. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:34.710 | 16 |
| 16. | P. de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:34.901 | 17 |
| 17. | F. Massa | Ferrari | 1:35.037 | 21 |
| 18. | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.318 | 27 |
| 19. | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:36.747 | 16 |
| 20. | T. Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.330 | 11 |
| 21. | L. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:37.518 | 15 |
| 22. | K. Chandhok | HRT-Cosworth | 1:38.735 | 21 |
| 23. | F. Fauzy | Lotus-Cosworth | 1:39.510 | 11 |
| 24. | Sz. Jamamoto | HRT-Cosworth | 1:39.673 | 27 |
