Az első edzésen Vettel, a másodikon Webber aratta le a babérokat a felújított, átalakított silverstone-i pályán, ahol szombat délelőtt ismét a német volt az úr. Az első mérhető időt 18 perc elteltével Heikki Kovalainen futotta (1.35:730), ám az első erős időt Jenson Button jegyezte (1.32.854).
Az első félórához érve Rubens Barrichello ragadta magához a kezdeményezést, először 1:32 alá szorítva a legjobb időt (1:31.835), aztán percekkel később Fernando Alonso két egymást utáni körével további fél másodpercet faragott (1:31.351).
Az utolsó 20 percen belülre érve ismét a spanyol remekelt, a hétvége legjobb eredményét elérve megerősítette helyét az élen (1:31.101). Aztán megérkezett az addig alvó Red Bull-páros, Vettel első igazán jól összerakott körével rögtön átvette a vezetést (1:31.039) majd hamarosan áttörte az 1:31-es álomhatárt, megfutva a harmadik szabadedzés legjobb idejét (1:30.958).
A német autójáról a leintés előtti pillanatokban egyszerűen leszakadt az első szárny, amely a meglehetősen hepe-hupás pályának köszönhető. Webber a hajrában felzárkózott csapattársa mellé, azonban Alonso, illetve a mögötte végző duó, Nico Rosberg és Felipe Massa is elérhető közelségben áll az éllovas duótól, kevesebb mint három tizeddel elmaradva Vetteltől.
A két McLaren továbbra is gyengélkedik, a világbajnoki éllovas Hamilton a hetedik lett, Jenson Button csak a tizenkettedik. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher négy tizedet kapott csapattársától és nyolcadik pozícióban zárt.
Az időmérő edzés 14 órakor kezdődik Silverstone-ban.
1. Sebastian Vettel | német | RBR-Renault | 1:30.958 | 0.000 | 14 |
2. Mark Webber | ausztrál | RBR-Renault | 1:30.992 | 0.034 | 15 |
3. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:31.101 | 0.143 | 10 |
4. Nico Rosberg | német | Mercedes GP | 1:31.188 | 0.230 | 15 |
5. Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:31.240 | 0.282 | 16 |
6. Robert Kubica | lengyel | Renault | 1:31.519 | 0.561 | 18 |
7. Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:31.549 | 0.591 | 16 |
8. Michael Schumacher | német | Mercedes GP | 1:31.555 | 0.597 | 14 |
9. Pedro de la Rosa | spanyol | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.559 | 0.601 | 18 |
10. Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1:31.581 | 0.623 | 16 |
11. Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:31.698 | 0.740 | 17 |
12. Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:31.703 | 0.745 | 16 |
13. Nico Hülkenberg | német | Williams-Cosworth | 1:31.867 | 0.909 | 17 |
14. Kobajasi Kamui | japán | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.947 | 0.989 | 16 |
15. Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:31.994 | 1.036 | 13 |
16. Sebastien Buemi | svájci | STR-Ferrari | 1:32.235 | 1.277 | 18 |
17. Jaime Alguersuari | spanyol | STR-Ferrari | 1:32.331 | 1.373 | 20 |
18. Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India-Mercedes | 1:32.723 | 1.765 | 18 |
19. Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Cosworth | 1:34.339 | 3.381 | 20 |
20. Lucas di Grassi | brazil | Virgin-Cosworth | 1:35.479 | 4.521 | 17 |
21. Jarno Trulli | olasz | Lotus-Cosworth | 1:36.098 | 5.140 | 11 |
22. Karun Chandhok | indiai | HRT-Cosworth | 1:36.286 | 5.328 | 16 |
23. Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 1:36.640 | 5.682 | 6 |
24. Jamamoto Szakon | japán |
HRT-Cosworth |
1:37.178 |
6.220 |
18 |
Egyelőre elmarad a várakozásoktól a McLaren felkészülése a 61. Formula-1-es világbajnokság Brit Nagydíján: a második szabadedzésen Lewis Hamilton a nyolcadik, míg Jenson Button a tizenharmadik volt. A legjobb időt Mark Webber...
Tovább a teljes cikkhez »