Az élmezőnyben változott a helyzet, az időjárás azonban továbbra is nagyban befolyásolja a versenyzők teljesítményét.
Pénteken mindkét szabadedzést Alonso nyerte, nagy reményekre jogosította a Ferrarit és a csapat szurkolóit. Szombatra azonban ismét „feltámadt” a Red Bull, Webber volt a leggyorsabb, de Vettel sem panaszkodhat. Az pedig már szinte megszokottá vált Belgiumban, hogy a második helyre Hamilton érkezett.
A versenyzők úgy készültek, hogy a záró tesztelésen már az időmérőre is készülnek, de az istállók terveit ismét keresztülhúzta az időjárás. Az eső ismét nem kerülte el a népszerű pályát…Ha továbbra sem javul jelentősen az idő, akkor a kvalifikáción és a vasárnapi futamon is váratlan események történhetnek.
De az élcsapatok szinte mindenre felkészültek, ezt jól mutatja, hogy a Red Bull, a McLaren és a Ferrari versenyzőit szinte senki sem tudta megelőzni. A kakukktojás újfent a Renault-t erősítő Robert Kubica volt, aki már pénteken is a leggyorsabbak közé tartozott. Úgy tűnik, jól sikerültek a francia csapat fejlesztései.
A Mercedes GP továbbra is elmarad a várakozásoktól, ez pedig pocsék előjel Michael Schumacher számára. Ha nem javul jelentősen az időmérőre, akkor bizony csak a mezőny legvégéről rajtolhat. Ne feledjük, a Magyar Nagydíj után tíz rajthelyes büntetést kapott…
| 1. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:46.106 p | 10 kör |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.223 | 14 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:46.396 | 12 |
| 4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46.397 | 13 |
| 5. | Robert Kubica | Renault | 1:46.492 | 14 |
| 6. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.627 | 11 |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.962 | 10 |
| 8. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.064 | 12 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:47.160 | 15 |
| 10. | Kamui Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:47.296 | 15 |
| 11. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:47.388 | 12 |
| 12. | Vitalij Petrov | Renault | 1:47.406 | 14 |
| 13. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:47.512 | 13 |
| 14. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:47.695 | 15 |
| 15. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:47.837 | 9 |
| 16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:47.981 | 19 |
| 17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:47.981 | 17 |
| 18. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:48.692 | 8 |
| 19. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:50.600 | 13 |
| 20. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:51.133 | 13 |
| 21. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:51.384 | 14 |
| 22. | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:51.517 | 13 |
| 23. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:51.669 | 10 |
| 24. | Szakon Jamamoto | HRT-Cosworth | 1:52.001 | 13 |
