Az edzésen sokáig a McLaren pilótái voltak a meghatározóak, előbb Heikki Kovalainen igyekezett az élre törni, azonban 1:17.001-gyel csak ideiglenesen foglalhatta a lista első helyét.
Csapattársa, az angol Lewis Hamilton első körében még gyatra eredményt produkált (1:17.188), azonban húsz perc elteltével 1:16.500-zal átvette a vezetést.
A legnagyobb meglepetést a Toro Rosso versenyzője, a német Sebastian Vettel okozta, aki biztosan tartotta helyét az első ötben, sőt, az első negyedóra után a harmadik helyen is állt.
Hozzá képest a montreali győztes, a BWM-Sauber lengyel pilótája, Robert Kubica csalódást okozott. Korai 14. helyén nem tudott sokat javítani, végül a hetedik helyen végzett 1:16.317-tel.
Borzolta a kedélyeket a Renault-s Nelson Piquet és Force Indiás Adrian Sutil hibája is. Előbbi elfékezve magát kicsúszott az amúgy is síkos pályán, utóbbi a lassítót lepadkázva veszített egy újabb kört.
| 1. Fernando Alonso | Renault | 1:15.778 p |
| 2. Felipe Massa | Ferrari | 1:15.854 |
| 3. Kimi Raikönnen | Ferrari | 1:15.999 |
| 4. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.232 |
| 5. Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.298 |
| 6. Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:16.317 |
| 7. Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.340 |
| 8. Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:16.458 |
| 9 Nelson Piquet | Renault | 1:16.543 |
| 10. David Coulthard | Red-Bull-Renault | 1:16.572 |
| 11. Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.682 |
| 12. Jarno Trulli | Toyota | 1:16.743 |
| 13.Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.758 |
| 14.Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.002 |
| 15.Timo Glock | Toyota | 1:17.092 |
| 16. Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.106 |
| 17. Jenso Button | Honda | 1:17.244 |
| 18. Giancarlo Fisichella | Force India | 1:17.394 |
| 19. Rubens Barrichello | Honda | 1:17.591 |
| 20. Adrian Sutil | Force India | 1:17.868 |
