JAPÁN NAGYDÍJ, VÉGEREDMÉNY |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 42'31.569 |
2. | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +4.275 |
3. | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +6.752 |
4. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +16.397 |
5. | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | +20.566 |
6. | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +24.567 |
7. | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +26.072 |
8. | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +36.724 |
9. | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | +36.794 |
10. | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +1'10.729 |
11. | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | +1'15.658 |
12. | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +1'22.769 |
13. | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +1'24.968 |
14. | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | +1'29.388 |
15. | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | +1'34.612 |
16. | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | +1'50.853 |
Pedrosa nem mond le a vb-címről
Szerző: SHLétrehozva: 2012. október 14. 12:42
Idei ötödik győzelmét arra Dani Pedrosa a Moto GP vasárnapi nagydíján, Motegiben, ezzel tovább csökkentette ugyan hátrányát a pontversenyben honfitársával, Jorge Lorenzóval szemben, de az így is tetemes: 28 egység. Utóbbi a hajrában már csak a biztonságra ment. Álvaro Bautista másodszor állhatott fel a dobogóra. Cal Crutchlow a harmadik helyért zajló csatában esett ki, az utolsó körben. Az első három sorrendje a további géposztályokban: Márquez, Espargaro, Rabat (Moto 2), ill. Kent, Vinales, Tonucci (Moto 2).
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS