"Nagyot küzdöttünk Jorgéval, és Daninak közben sikerült meglépnie. Ahogy előzni tudtam, a nyomába eredtem, de túl nagy kockázattal járt volna utolérni, így inkább megelégedtem a második hellyel és a 43 pontos előnnyel" - nyilatkozta a verseny után Márquez.
EMLÉKEZTETŐ - A FUTAM VÉGEREDMÉNYE: | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Dani Pedrosa | spanyol | Honda | 40'45.191 |
2. | Marc Márquez | spanyol | Honda | +2.757 |
3. | Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | +6.669 |
4. | Valentino Rossi | olasz | Yamaha | +10.351 |
5. | Alvaro Bautista | spanyol | Honda | +22.149 |
6. | Cal Crutchlow | brit | Yamaha | +22.301 |
7. | Bradley Smith | brit | Yamaha | +30.864 |
8. | Andrea Dovizioso | olasz | Ducati | +45.111 |
9. | Aleix Espargaro | spanyol | ART | +59.264 |
10. | Yonny Hernández | kolumbiai | Ducati | +1'01.417 |
11. | AOJAMA Hirosi |
japán | FTR | +1'03.665 |
12. | Randy De Puniet |
francia | ART | +1'14.256 |
13. | Claudio Corti | olasz | FTR Kawasaki | +1'21.603 |
14. | Hector Barbera | spanyol | FTR | +1'27.976 |
15. | Colin Edwards | amerikai | FTR Kawasaki | +1'29.442 |
16. |
Danilo Petrucci |
olasz | Ioda-Suter | +1'29.551 |
17. | Luca Scassa | olasz | ART | +1'47.930 |
18. | Bryan Staring | ausztrál | FTR Honda | +1'52.927 |