MOTO GP, A FUTAM VÉGEREDMÉNYE | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | spanyol | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
2 | Valentino ROSSI | olasz | Ducati Team | Ducati |
3 | Casey STONER | ausztrál | Repsol Honda Team | Honda |
4 | Dani PEDROSA | spanyol | Repsol Honda Team | Honda |
5 | Stefan BRADL | német | LCR Honda MotoGP | Honda |
6 | Nicky HAYDEN | amerikai | Ducati Team | Ducati |
7 | Andrea DOVIZIOSO | olasz | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
8 | Cal CRUTCHLOW | brit | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
9 | Hector BARBERA | spanyol | Pramac Racing Team | Ducati |
10 | Alvaro BAUTISTA | spanyol | San Carlo Honda Gresini | Honda |
11 | James ELLISON | brit | Paul Bird Motorsport | ART |
12 | Mattia PASINI | olasz | Speed Master | ART |
13 | Aleix ESPARGARO | spanyol | Power Electronics Aspar | ART |
14 | Michele PIRRO | olasz | San Carlo Honda Gresini | FTR |
15 | Yonny HERNANDEZ | kolumbiai | Avintia Blusens | BQR |
16 | Ben SPIES | amerikai | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
17 | Chris VERMEULEN | ausztrál | NGM Mobile Forward Racing | Suter |
18 | Ivan SILVA | spanyol | Avintia Blusens | BQR |
Lorenzo tarolt, Rossi "visszatért"!
Szerző: SHLétrehozva: 2012. május 20. 19:03
Jorge Lorenzo a futam elején az élre állt, és senkitől sem veszélyeztetve megnyerte a vasárnapi Francia Nagydíjat Le Mansban, a királykategóriában. Mögötte olyat láthatott a közönség, amit vagy másfél éve egyszer sem, Rossi és Stoner a további dobogós helyek elosztásáért csatázott hatalmasat a végén. Ezt az olasz nyerte, és a tavalyi Francia Gp óta először állhatott a pódiumon. Pedrosa negyedik, a szintén az első sorból rajtoló Dovizioso csak hetedik lett. Moto 2, az első három sorrendje: Lüthi, Corti, Redding. Moto 3: Louis Rossi, Moncayo, Rins.
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS