VALENCIAI GP, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE: | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | 46'10.302 perc |
2. | Dani Pedrosa | spanyol | Honda | +3.934 mp. |
3. | Marc Márquez | spanyol | Honda | +7.357 |
4. | Valentino Rossi | olasz | Yamaha | +10.579 |
5. | Alvaro Bautista | spanyol | Honda | +14.965 |
6. | Stefan Bradl | német | Honda | +24.399 |
7. | Bradley Smith | brit | Yamaha | +29.043 |
8. | Nicky Hayden | amerikai | Ducati | +39.893 |
9. | Andrea Dovizioso | olasz | Ducati | +53.196 |
10. | Michele Pirrp | olasz | Ducati | +1'02.983 |
11. | Aleix Espargaro | spanyol | ART | +1'04.197 |
12. | Hector Barbera | spanyol | FTR | +1'06.826 |
13. | Claudio Corti | olasz | FTR Kawasaki | +1'11.481 |
14. | Danilo Petrucci | olasz | Ioda-Suter | +1'13.643 |
15. | Colin Edwards | amerikai | FTR Kawasaki | +1'24.249 |
16. | Aojama Hirosi |
japán | FTR | +1'33.010 |
17. | Michael Laverty | brit | ART | 1 kör |
18. | Luca Scassa | olasz | ART | 1 kör |
19. | Bryan Staring | ausztrál | FTR Honda | 1 kör |
20. | Martin Bauer | ausztrál | S&B Suter | 1 kör |
Az összetett végeredmény: 1. Márquez 334 pont, 2. Lorenzo 330 pont, 3. Pedrosa 300 pont.