Hamilton bekezdett, Vettel gondban

Szerző: SHLétrehozva: 2014. május 9. 17:02
A legutóbbi három futam győztese, Lewis Hamilton bizonyult a Spanyol Nagydíj pénteki napjának hősének, senki sem tudta megközelíteni 1:25,524-es időeredményét, a harmadik Daniel Ricciardo a Red Bull-lal már közel egy másodpercet a 2008-as világbajnoktól. A nap vesztese a címvédő Sebastian Vettel, aki elektronikai hiba miatt ki sem tudott jönni a második etapra, a korábbi edzésen a 20. helyen végzett.


Hamilton már a délelőtti gyakorláson is a leggyorsabbnak bizonyult a mclarenes Jenson Buttont megelőzve.

Fernando Alonso mindkét tréninget a negyedik pozícióban zárta Ferrarijával hazai közönség előtt.

A 2. szabadedzés végeredménye:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:25,524 33 kör
2. Nico Rosberg (Mercedes) 1:25,973 +0,449 36 kör
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:26,509 +0,985 38 kör
4. Fernando Alonso (Ferrari) 1:27,121 +1,597 33 kör
5. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:27,296 +1,772 33 kör
6. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:27,788 +2,264 37 kör
7. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:27,811 +2,287 29 kör
8. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:27,824 +2,300 31 kör
9. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:27,866 +2,342 42 kör
10. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:28,049 +2,525 35 kör
11. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:28,074 +2,550 31 kör
12. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:28,246 +2,722 30 kör
13. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:28,284 +2,760 33 kör
14. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:28,698 +3,174 33 kör
15. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:29,105 +3,581 24 kör
16. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:29,129 +3,605 34 kör
17. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:29,463 +3,939 26 kör
18. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:29,991 +4,467 26 kör
19. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:31,148 +5,624 28 kör
20. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) 1:31,338 +5,814 38 kör
21. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:31,586 +6,062 39 kör
22. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) idő nélkül

Az 1. szabadedzés végeredménye:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:27,023 17 kör
2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:27,891 +0,868 26 kör
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:27,973 +0,950 21 kör
4. Fernando Alonso (Ferrari) 1:28,128 +1,105 23 kör
5. Nico Rosberg (Mercedes) 1:28,168 +1,145 9 kör
6. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:28,337 +1,314 19 kör
7. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:28,423 +1,400 27 kör
8. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:28,744 +1,721 34 kör
9. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:28,779 +1,756 18 kör
10. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:28,791 +1,768 13 kör
11. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:28,792 +1,769 24 kör
12. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:28,828 +1,805  17 kör
13. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:28,859 +1,836 24 kör
14. Felipe Nasr (Williams-Mercedes) 1:29,272 +2,249 15 kör
15. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:29,688 +2,665 16 kör
16. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:29,820 +2,797 22 kör
17. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:29,444 +2,421 21 kör
18. Giedo van der Garde (Sauber-Ferrari) 1:30,440 +3,417 21 kör
19. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:30,748 +3,725 19 kör
20. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:30,942 +3,919 4 kör
21. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) 1:30,997 +3,974 22 kör
22. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:31,421 +4,398 22 kör

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu