MOTO GP, KATALÁN NAGYDÍJ, A SZOMBATI IDŐMÉRŐ VEGEREDMÉNYE | |||
---|---|---|---|
1. Casey Stoner | ausztrál | Honda | 1:41.295 |
2. Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | 1:41.441 |
3. Cal Crutchlow | brit | Yamaha | 1:41.548 |
4. Ben Spies | amerikai | Yamaha | 1.41.552 |
5. Dani Pedrosa | spanyol | Honda | 1:41.656 |
6. Andrea Dovizioso | olasz | Yamaha | 1:41.687 |
7. Nicky Hayden | amerikai | Ducati | 1.42.029 |
8. Stefan Bradl | német | Honda | 1:42.065 |
9. Valentino Rossi | olasz | Ducati | 1.42.175 |
10. Alvaro Bautista | spanyol | Honda | 1.42.356 |
11. Hector Barbera | spanyol | Ducati | 1:42.375 |
12. Karel Abraham | cseh | Ducati | 1:43.266 |
13. Randy De Puniet | francia | ART | 1:43.500 |
14. Colin Edwards | amerikai | Suter | 1:44.024 |
15. Aleix Espargaro | spanyol | ART | 1:44.041 |
16. Michele Pirro | olasz | FTR | 1:44.356 |
17. James Ellison | brit | ART | 1:44.763 |
18. Mattia Pasini | olasz | ART | 1:44.764 |
19. Yonny Hernández | kolumbiai | BQR | 1:44.833 |
20. Danilo Petrucci | olasz | IODA | 1:45.730 |
21. Ivan Silva | spanyol | BQR | 1:45.962 |
Első helyről indul Stoner Katalóniában
Szerző: SHLétrehozva: 2012. június 2. 15:41
Másfél tizeddel jobb volt mindenkinél Casey Stoner a Katalán Nagydíj szombat délutáni időmérő edzésén, így a kétszeres Moto GP-bajnok ausztrál versenyző indulhat az első rajtkockából a vasárnapi futamon. Legfőbb kihívója, a spanyol Jorge Lorenzo, és a brit Cal Crutchlow indulhat mellőle az első sorból. A Ducatiknak most sem ment: Nicky Hayden a hetedik, Valentino Rossi a kilencedik lett. A Moto 2-ben Márquez, Lüthi, Pol Espargaro, a Moto 3-ban Vinales, Kajruddin, Louis Rossi az első három sorrendje Montmelóban.
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS