BRAZIL NAGYDÍJ, 3. SZABADEDZÉS: | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:12.460 p | 21 kör |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:12.547 | 19 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.597 | 21 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.622 | 15 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:12.765 | 17 |
6. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.113 | 22 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:13.286 | 21 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:13.393 | 19 |
9. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:13.419 | 19 |
10. | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.583 | 18 |
11. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:13.838 | 20 |
12. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:14.283 | 19 |
13. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:14.286 | 20 |
14. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:14.311 | 24 |
15. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:14.454 | 22 |
16. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:14.547 | 24 |
17. | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:14.551 | 15 |
18. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:15.843 | 24 |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:16.026 | 22 |
20. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:16.616 | 26 |
21. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:17.143 | 23 |
22. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:17.296 | 23 |
23. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.984 | 23 |
24. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | Idő nélkül | 3 |
A szezonzáró nyitó napjából – a szokásoknak megfelelően – keveset lehetett még leszűrni, azt ugyanis mindenki sejtette, Interlagosban is a Red Bull és a McLaren lesz az élen. A Ferrari ezúttal sem tudott rácáfolni az előzetes jóslatokra, a harmadik tesztelés is ezt támasztja alá.
Szombaton ugyanis szinte mindvégig Sebastian Vettel neve mellett villogott az 1-es sorszám, ha már ez a rajtszáma is…A Red Bull német ászát az sem zavarta meg, hogy többen „ácsingóztak” a skalpjára! Az idei utolsó szabadedzés hajrája azért igen mozgalmasan alakult.
A pénteki második tesztelésen leggyorsabb Lewis Hamilton ugyanis az élre repesztett, úgy tűnt, újabb részsikert ünnepelhet. De nem így történt! Vettel gyorsan visszavette a legjobbnak járó pozíciót, majd Jenson Button és Mark Webber is megelőzte a 2008-as világbajnokot.
A hajrá izgalmait jól mutatja, hogy néhány perccel a vége előtt még Michael Schumacher és Nico Rosberg is a közvetlen élmezőny tagja volt, ehhez képest a két mercedeses a végsorrendben nem került a top6-ba.
Fél másodperccel javítva Mark Webber helyi idő szerint délelőtt futott leggyorsabb idején, Lewis Hamilton nyerte a második szabadedzést a Formula-1-es világbajnokság Brazil Nagydíján. Az első tréninggel ellentétben az élmezőny...
Tovább a teljes cikkhez »
Mindössze 14 századdal megelőzve Jenson Buttont, Mark Webber nyerte a Formula-1-es világbajnokság zárófutama, a Brazil Nagydíj első szabadedzését Interlagosban. A harmadik Lewis Hamilton és a negyedik Sebastien Vettel sem maradt...
Tovább a teljes cikkhez »
Csalódás volt 2011 a brazil pilóta Felipe Massa számára, az utolsó verseny mégis különleges lesz a számára: hazai közönség előtt ünnepelheti századik Formula-1-es futamát a Ferrari volánja mögött....
Tovább a teljes cikkhez »