Vettel péntek királya, de ott a McLaren

Szerző: shLétrehozva: 2011. április 15. 09:32
Meglepetést ugyan nem hozott a pénteki két szabadedzés a 62. Formula-1-es világbajnokság Kínai Nagydíján, de a nyitó tesztelésen még óriási fölényben lévő címvédő Sebastian Vettel előnye szinte teljesen elfogyott a második gyakorlásra. A német klasszist az első tréningen még a csapattárs Mark Webber sem tudta megszorítani, a folytatásra azonban alaposan feljavult a McLaren-Mercedes, így Lewis Hamilton és Jenson Button minimális hátránnyal lett második, illetve harmadik.


 

A száguldó cirkusz legutóbbi négy versenyén megállíthatatlan Seba Vettel Sanghajban is Pazar formában kezdett, a nyitó szabadedzésen esélyt sem adott ellenfeleinek. Sokat mondó tény, hogy még márkatársa, Mark Webber sem tudta megközelíteni, a többiek pedig „fényévnyire” voltak tőle. Az ausztrált egyre jobban bosszanthatja a tavalyi világbajnok remeklése, lévén alapjaiban azonos kocsival szerepelnek, de ez egyáltalán nem látszik meg az eredményeken…

A másoik gyakorlás már sokkal kiegyenlítettebb volt, igaz Vettel itt sem adta át az elsőséget. De a Red Bull fölénye szinte teljesen eltűnt, ugyanúgy, mint egy hete Malajziában. Akkor is a szezon előtt már-már leírt McLaren-Mercedes került legközelebb a címvédőhöz, most azonban újabb vetélytárs érkezett. A Mercedes GP két pilótája sincs messze Vetteltől, igaz, Sepangban is így indított a német csapat, aztán az időmérőn és a futamon jött a „szokásos” betli.

A Ferrari egyelőre tisztes távolságból szemléli a legjobbak csatáját, a maranellóiak szurkolói csak abban reménykedhetnek, hogy Felipe Massa és Fernando Alonso nem a jó köridőket hajszolta, hanem a megfelelő beállítások megtalálására összpontosított. Erre a kérdésre már szombaton választ kaphatunk.

Az első és második futamon Vitalij Petrov és Nick Heidfeld révén két dobogós helyezést elcsípő Lotus Renault közepesen kezdett, de ez nem is meglepő. A csapat ugyanis nem hozott használt sok új fejlesztést, az eddigi beállításokra bízza kínai szereplését.

KÍNAI NAGYDÍJ, 2. SZABADEDZÉS:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:37.688 p 34 kör
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.854 22
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.935 31
4. Nico Rosberg Mercedes GP 1:37.943 34
5. Michael Schumacher Mercedes GP 1:38.105 29
6. Felipe Massa Ferrari 1:38.507 36
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.735 35
8. Nick Heidfeld Lotus Renault 1:38.805 26
9. Vitalij Petrov Lotus Renault 1:38.859 31
10. Mark Webber Red Bull-Renault 1:39.327 33
11. Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:39.538 33
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:39.667 37
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:39.771 18
14. Fernando Alonso Ferrari 1:39.779 17
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:39.828 25
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.925 32
17. Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1:39.953 30
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:40.476 30
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.482 32
20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.902 25
21. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.850 3
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.008 35
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.747 12

 

KÍNAI NAGYDÍJ, 1. SZABADEDZÉS:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:38.739 p 23 kör
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1:39.354 27
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.845 21
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.940 22
5. Nick Heidfeld Lotus Renault 1:40.987 5
6. Felipe Massa Ferrari 1:41.046 25
7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.189 20
8. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:41.222 20
9. Vitalij Petrov Lotus Renault 1:41.231 16
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:41.328 21
11. Nico Rosberg Mercedes GP 1:41.361 23
12. Fernando Alonso Ferrari 1:41.434 15
13. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:41.494 20
14. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:41.579 13
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.610 18
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1:41.752 20
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:41.439 25
18. Michael Schumacher Mercedes GP 1:42.301 23
19. Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:43.792 20
20. Jerome d` Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.089 20
21. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.359 18
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.438 11
23. Luiz Razia Lotus-Renault 1:44.542 9
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:45.019 23

 

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu