A kétszeres világbajnok Fernando Alonso az új Ferrarival lett negyedik, míg az összetettben hétszer győztes Michael Schumacher a kilencedik helyen zárt. A német fenomén csapattársa, Nico Rosberg senkit sem előzött meg kedden.
| 1. | S. Vettel | Red Bull Racing | RB7 | 1:13.769 p | 93 kör |
| 2. | N. Hülkenberg | Force India | VJM-03 | 1:13.938 | 71 |
| 3. | G. Paffett | McLaren | MP4-25 | 1:14.292 | 91 |
| 4. | P. di Resta | Force India | VJM-03 | 1:14.461 | 28 |
| 5. | F. Alonso | Ferrari | F150 | 1:14.553 | 98 |
| 6. | K. Kobajasi | Sauber | C30 | 1:15.831 | 68 |
| 7. | J. D\'Ambrosio | Virgin Racing | MVR-02 | 1:16.003 | 71 |
| 8. | V. Petrov | Lotus Renault GP | R31 | 1:16.351 | 28 |
| 9. | M. Schumacher | Mercedes GP | W02 | 1:16.450 | 15 |
| 10. | J. Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1:17.214 | 20 |
| 11. | R. Barrichello | Williams | FW33 | 1:17.335 | 78 |
| 12. | N. Karthikeyan | HRT F1 Team | F111 | 1:18.020 | 45 |
| 13. | N. Rosberg | Mercedes GP | W02 | 1:19.930 | 9 |
