Rengeteg kellett dolgoznia a Red Bull-csapatnak ahhoz, hogy szombatra „összerakja” a tavalyi világbajnok autóját. Seba Vettel ugyanis a pénteki nyitó tesztelésen elveszítette uralmát kocsija felett a vizes pályán, magatehetetlenül csapódott a védőkorlátnak. Vettel emiatt nem is tudott részt venni a második szabadedzésen, ez azért komoly hátrányt jelentett.
A Török Nagydíj második napjára aztán ismét csatasorba állt a német klasszis, ha már ott volt, akkor nem is adta át az első helyet. Pedig sokáig úgy tűnt, ez nem jöhet össze, a leintés előtti időszakig a top3 mögött állt. De a legvégén annak ellenére a leggyorsabbnak bizonyult, hogy a pálya utolsó szakaszában Vitantonio Liuzzi picit feltartotta.
Vettel a „hátráltatás” ellenére, egy ezreddel megelőzte a parádésan teljesítő hétszeres világbajnokot. Michael Schumacher hosszú ideig vezetett, nem is kis különbséggel márkatársa, Nico Rosberg előtt. A Mercedes GP duója azonban nem tudott mit tenni a két Red Bullal, a címvédő és Mark Webber is a hajrában ment igazán gyors kört. Ráadásul intő jel lehet a többiek számára, hogy a Vörös Bika mindkét kocsijában hiba nélkül működött a KERS-rendszer, amellyel Ausztráliában, Malajziában és Kínában is komoly gondok voltak.
A McLaren szintén a legjobbak közelében van, ugyanez már nem mondható el az első három versenyen szenvedő Ferrariról. Persze az igazi értékmérő a délutáni kvalifikáció, majd a vasárnapi futam lesz.
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:26.037 p | 17 kör |
2. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.038 | 17 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.404 | 16 |
4. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:26.420 | 19 |
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.578 | 17 |
6. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.726 | 14 |
7. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:26.755 | 20 |
8. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.819 | 12 |
9. | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.883 | 12 |
10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.080 | 16 |
11. | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:27.121 | 20 |
12. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.255 | 18 |
13. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.318 | 19 |
14. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:27.379 | 17 |
15. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.528 | 19 |
16. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.644 | 18 |
17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.724 | 15 |
18. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:27.976 | 19 |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.911 | 15 |
20. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.697 | 17 |
21. | Jerome D\'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:31.097 | 25 |
22. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.175 | 18 |
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:31.375 | 19 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.009 | 15 |
A Red Bull nem tudta "összerakni" az első szabadedzésen súlyos károkat szenvedő autót, így a címvédő Sebastian Vettel nem tudott részt venni a második szabadedzésen a 62. F1-es világbajnokság Török Nagydíján. A német...
Tovább a teljes cikkhez »
VIDEÓVAL!!! Nehéz, esős szabadedzéssel kezdődött a 62. F1-es világbajnokság Török Nagydíja: a rossz időjárás első nagy áldozata pedig éppen a címvédő Sebastian Vettel volt! A német klasszis ugyanis szűk félórával a tesztelés...
Tovább a teljes cikkhez »