McLaren-uralom az első napon

Létrehozva: 2011. október 14. 09:42
Kettős McLaren-győzelemmel ért véget a Koreai Nagydíj pénteki versenynapjának második, magyar idő szerint péntek reggeli szabadedzése. Hamilton (1:50,828) egy tizedet vert csapattársára, és közel két másodpercet a friss világbajnok Sebastian Vettelre a vízes aszfalton. Alonso 4. lett, Massa 7. A délelőtti gyakorlást tulajdonképpen elmosta az eső, a végén Michael Schumacher csúszott be az élre (2:02,784), Vettel itt is a második helyen végzett, a két Force Indiát megelőzve Jongnamban.


Az első edzés semmi érdemi eredménnyel nem szolgált az égi áldás következtében, így bőven volt mit javítani a csapatoknak a második felvonásban, amely alatt már csak szóványos, szitáló esőre kellett számítaniuk az istállóknak.

Érkezett is a Red Bull, Vettel és Webber "uralta a mezőnyt", de csak addig, amíg ki nem jött a pályára a két mclarenes, Hamilton és Button, és el nem kezdte különpárbaját.

Alonsónak remek kört 40 perccel a vége előtt, fel is jött a harmadik helyre, a dobogóról így is lecsúszott, Vettel visszaelőzte, miközben a szemek a boxutca kijáratára szegeződtek, Rosberg ugyanis elrontotta az első kanyart és "összeakadt" Alguersari onnan érkező kocsijával.

Az utolsó tíz percre sem száradt fel a pálya, így a slick gumik sem hoztak változást, McLaren-uralom az első napon.

A MÁSODIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.828   26
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.932 0.104 19
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:52.646 1.818 30
4. Fernando Alonso Ferrari 1:52.774 1.946 25
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1:53.049 2.221 27
6. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:53.402 2.574 25
7. Felipe Massa Ferrari 1:53.707 2.879 24
8. Nico Rosberg Mercedes 1:53.914 3.086 18
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:53.948 3.120 27
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:53.957 3.129 32
11. Vitaly Petrov Renault 1:54.200 3.372 26
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:54.392 3.564 26
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:54.831 4.003 30
14. Michael Schumacher Mercedes 1:54.965 4.137 21
15. Bruno Senna Renault 1:55.187 4.359 28
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:55.203 4.375 24
17. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:55.544 4.716 23
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:56.067 5.239 22
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:56.669 5.841 20
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1:57.173 6.345 19
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:58.269 7.441 25
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:59.458 8.630 26
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:59.958 9.130 19
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 2:00.165 9.337 20
AZ ELSŐ SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
1. Michael Schumacher Mercedes 2m02.784s 10
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2m02.840s 0.056 8
3. Paul di Resta Force India-Mercedes 2m02.912s 0.128 12
4. Adrian Sutil Force India-Mercedes 2m03.141s 0.357 12
5. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 2m03.182s 0.398 9
6. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2m03.292s 0.508 13
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2m03.391s 0.607 6
8. Nico Rosberg Mercedes 2m04.311s 1.527 12
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 2m04.797s 2.013 8
10. Mark Webber Red Bull-Renault 2m05.183s 2.399 5
11. Karun Chandhok Lotus-Renault 2m06.350s 3.566 11
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2m06.852s 4.068 11
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 2m07.541s 4.757 9
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2m08.218s 5.434 5
15. Narian Karthikeyan HRT-Cosworth 2m08.832s 6.048 14
16. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2m09.232s 6.448 14
17. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 2m12.658s 9.874 7
18. Timo Glock Virgin-Cosworth 2m14.508s 11.724 4
19. Felipe Massa Ferrari no time n 1
20. Fernando Alonso Ferrari no time n 5
21. Bruno Senna Renault no time n 1
22. Vitaly Petrov Renault no time n 1
23. Heikki Kovalainen Lotus-Renault no time n 1
24. Jenson Button McLaren-Mercedes no time n 1

 

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu