Mit is mondott Lewis Hamilton az Olasz Nagydíj előtt?
„Tavaly győztem Spában, majd kiestem Monzában. Remélem, idén fordított lesz a helyzet, hiszen Belgiumban nem fejeztem be a versenyt…”
A brit mindenesetre megtette az első lépést élete első olaszországi F1-es diadala irányába, remek teljesítményt nyújtott az első szabadedzésen. A 2008-as világbajnok bizonyára gyorsan rátalált a megfelelő beállításra, mert az edzés második felében többször megdöntötte addigi legjobbját.
A McLaren ásza egyszer sem vétett nagyobb hibát, pedig 18 mért kört teljesített. Pénteken pedig még az Autodromo Nazionale tapadása sem tökéletes, sőt! Hamilton szorgalmasan rótta a köröket, majd a folytatásra is üzent ellenfeleinek. A brit pilóta ugyanis utolsó gyors körében elsőként ment 1:24 alá, majdnem 1 mp-et adott csapattársának.
Button a tesztelés utolsó harmadában került márkatársa mögé, ezzel érte el, hogy a Red Bull ezúttal ne lehessen a szabadedzés királya. Idén Seba Vettel többször is a hajrára tartogatta igazán félelmestes körét, de erre ezúttal nem volt esélye.
Vitalij Petrov és Adrian Sutil is ígéretesen kezdett, a Ferrari pedig bizonyára javít majd a folytatásban. Fernando Alonsótól és Felipe Massától ugyanis remek eredményt vár a csapat és a fanatikus szurkolótábor, az elvárásoknak pedig meg kell felelni.
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.865 p | 18 kör |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.786 | 19 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25.231 | 25 |
4. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25.459 | 24 |
5. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.550 | 23 |
6. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:26.625 | 20 |
7. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.782 | 20 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.811 | 24 |
9. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.694 | 28 |
10. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.696 | 15 |
11. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.699 | 21 |
12. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.826 | 21 |
13. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.836 | 25 |
14. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.996 | 29 |
15. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.365 | 25 |
16. | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:27.385 | 23 |
17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.433 | 25 |
18. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.492 | 24 |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.539 | 10 |
20. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:30.148 | 19 |
21. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:30.609 | 27 |
22. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:30.619 | 24 |
23. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.052 | 12 |
24. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:31.899 | 22 |
Ennél szebben nem is búcsúzhatna a száguldó cirkusz az idei európai szezontól: a világ leggyorsabb és egyik legszebb pályája várja ugyanis a „záróbulira” a mezőnyt. A Ferrari ugyan ebben az évben „csak” egy győzelmet aratott, de...
Tovább a teljes cikkhez »