Feltámadt a Ferrari, Massa az élen!

Létrehozva: 2011. október 28. 12:17
Az élre repítette a Ferrarit Felipe Massa az Indiai Nagydíj pénteki versenynapjának második szabadedzésén, 88 ezreddel maga mögé utasítva a friss világbajnok Sebastian Vettelt. Fernando Alonso autóját daruval emelték ki a kavicságyból délelőtt (helyi idő szerint), délután harmadik lett. Hamilton, Webber, Button a további sorrend.


A maranellóiak tesztelték új első légterelő szárnyukat az új pályán, s csak a második edzésre találhatták meg a beállításokat, olyannyira, hogy a délelőtt hetedik Massa és utolsó Alonso is remek időt ment, a brazil még Vettelt is megelőzte közel egy tizeddel.

Lewis Hamilton - aki megnyerte ugyan az első szabadedzést, de egy figyelmetlenség miatt visszasorolással sújtják (három rajthellyel) - most csak a negyedik helyen végzett, kettővel Button előtt. A két mclarenes közé Webber szorult be.

Massa mellett a nap másik nyertese Sutil, a lelkes indiai közönség "belehajszolta" a hetedik pozícióba, míg vesztesei a korlátnak ütköző D'Ambrosio, illetve a borzalmasan muzsikáló Mercedesek.

A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
1. Felipe Massa Ferrari 1:25.706   33
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:25.794 0.088 34
3. Fernando Alonso Ferrari 1:25.930 0.224 34
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.454 0.748 26
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1:26.500 0.794 30
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.714 1.008 28
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.316 1.610 34
8. Bruno Senna Renault 1:27.498 1.792 36
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1.27.853 2.147 35
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:27.868 2.162 35
11. Vitaly Petrov Renault 1:27.890 2.184 37
12. Kobajasi Kamui
Sauber-Ferrari 1:28.050 2.344 34
13. Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1:28.289 2.583 36
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:28.552 2.846 31
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:28.691 2.985 29
16. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:28.708 3.002 24
17. Jarno Trulli Lotus-Renault 1:29.332 3.626 39
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:30.241 4.535 41
19. Nico Rosberg Mercedes 1:31.098 5.392 38
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:31.469 5.763 32
21. Michael Schumacher Mercedes 1:31.804 6.098 28
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:32.593 6.887 12
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:32.768 7.062 33
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:32.824 7.118
 33

KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Hamilton pirruszi győzelme
A McLaren világbajnoka, a brit Lewis hamilton győzött az első Indiai Nagydíj első, pénteki szabadedzésén a két Red Bullt megelőzve, de, mint az később kiderült, pirruszi diadalt aratott, hiszen a stewardok büntetést szabtak ki...
Tovább a teljes cikkhez »

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu