Még most is korai lenne megjósolni, ki lesz majd idén a Magyar Nagydíj legjobbja. A második szabadedzés ugyanis szintén a tesztelésről, a különböző beállítások próbálgatásáról szólt. A Red Bull mindestre gyorsan úrrá lett Mark Webber délelőtti hibáján, ami miatt frissíteni kellett a vezető szárnyon. Ez a munka sikeres volt, más kérdés, hogy az ausztrál ezúttal sem került a top3-ba.
A képzeletbeli dobogóra Sebastian Vettel sem állhatna fel, a tavalyi világbajnok ugyanis jelentős hátrányban volt a McLarennel és Fernando Alonsóval szemben.
A kétszeres világbajnok spanyol sztár már az első gyakorláson is főszerepet játszott, ugyanezt „játszotta” el a folytatásban. A Ferrari nagyon gyorsnak és megbízhatónak tűnik, a második szabadedzésen ugyanis a 30. születésnapját ünneplő Alonso 40 kört tett meg, rengeteg időt töltött a pályán.
Az is nyilvánvaló, a McLaren hatalmas lendületet vett Hamilton németországi sikerével. Nem is az a legfontosabb, hogy a 2008-as világbajnokot senki sem előzte meg, hanem az, hogy probléma nélkül körözött. Persze szombatra és vasárnapra nagyot fordulhat a helyzet, főleg akkor, ha tovább melegszik az idő.
Sokan vélik úgy, a hűvösben „dadogó” Red Bull-gépezet mindenkit eltapos majd, ha visszatér a Hungaroringre az igazi nyári forróság!
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.018 p | 29 kör |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.259 | 40 |
3. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.322 | 34 |
4. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21.508 | 35 |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:21.549 | 35 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.099 | 31 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.121 | 40 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:22.440 | 36 |
9. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.835 | 40 |
10. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.981 | 37 |
11. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:23.030 | 34 |
12. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:23.399 | 37 |
13. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.679 | 34 |
14. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:23.861 | 28 |
15. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:24.181 | 39 |
16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.182 | 26 |
17. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:24.546 | 21 |
18. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.878 | 35 |
19. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:24.994 | 38 |
20. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:25.447 | 39 |
21. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.823 | 33 |
22. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:27.261 | 28 |
23. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:27.730 | 31 |
24. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.255 | 25 |
Elkezdődött! Pénteken délelőtt 10 órakor a nyitó teszteléssel elindult a magyar F1-es szukolók első számú hétvégéje a Hungaroringen. A Magyar Nagydíj első szabadedzésén a Nürburgringen győztes Lewis Hamilton bizonyult a...
Tovább a teljes cikkhez »