Alonso és Vettel már az idei Ferrarival, illetve Red Bullal körözött, míg Di Resta és Hamilton tavalyi kocsival száguldott a Ricardo Tormo-pályán, az F1-es gyakorlások közkedvelt helyszínén A német klasszis egyébként nem teljesített teljes napot, lévén átadta "helyét" csapattársának, Mark Webbernek.
A gyakorlást négyszer állították le piros zászlóval, Barrichello, Rosberg, Buemi és Di Resta is rossz helyen állt meg a pályán kisebb műszaki hiba miatt.
| 1. | F. Alonso | Ferrari | F150 | 1:13.307 p | 108 kör | ||
| 2. | S. Vettel | Red Bull Racing | RB7 | 1:13.614 | 43 | ||
| 3. | P. di Resta | Force India | VJM-03 | 1:13.844 | 111 | ||
| 4. | L. Hamilton | McLaren | MP4-25 | 1:14.353 | 83 | ||
| 5. | R. Kubica | Lotus Renault GP | R31 | 1:14.412 | 104 | ||
| 6. | N. Karthikeyan | HRT F1 Team | F110 | 1:14.472 | 80 | ||
| 7. | N. Rosberg | Mercedes GP | W02 | 1:14.645 | 69 | ||
| 8. | T. Glock | Virgin Racing | VR-01 | 1:15.408 | 34 | ||
| 9. | R. Barrichello | Williams | FW33 | 1:16.023 | 50 | ||
| 10. | S. Perez | Sauber | C30 | 1:16.198 | 42 | ||
| 11. | P. Maldonado | Williams | FW33 | 1:16.266 | 29 | ||
| 12. | S. Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1:16.359 | 46 | ||
| 13. | J. Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1:16.474 | 64 | ||
| 14. | M. Webber | Red Bull Racing | RB7 | 1:17.365 | 17 | ||
| 15. | H. Kovalainen | Lotus F1 | T128 | 1:20.649 | 15 |
