Az abszolút csúcs azonban egyelőre még nincs veszélyben, hiszen a voksolás történetében Portisch Lajos sakknagymester 23-szor lett első 1964 és 1994 között.
Érdekesség, hogy az öttusázó Gyenesei Leila immár a harmadik sportágban bizonyult a legjobbnak, korábban kétszer aquatlonban és kétszer sífutásban választották az év sportolójának saját sportágában. A tavalyi elsők közül 45 sportoló védte meg címét.
| Sportág | férfi | nő | |
| Asztalitenisz | Jakab János 2. | Tóth Krisztina 10. | |
| Autósport | Kancsár Ferenc 1. | Walterné Dancsó Adrienn 1. | |
| Palik László, Darázsi Gábor 1. | |||
| Atlétika | Pars Krisztián 2. | Kálovics Anikó 1. | |
| Birkózás | Fodor Zoltán 1. | Sastin Marianna 4. | |
| Curling | Nagy György 5. | Szekeres Ildikó 5. | |
| Cselgáncs | Ungvári Miklós 2. | Csernoviczki Éva 1. | |
| Erőemelés | Pesszer Gábor 2. | Szabó Ágnes 2. | |
| Fekvenyomás | Piszák Péter 2. | Szabó Ágnes 2. | |
| Evezés | Varga Tamás 6. | Hajdú Zsuzsanna 1. | |
| Fallabda | Krajcsák Márk 6. | Kecse-Nagy Helga 1. | |
| Golf | Böndicz Gergő 2. | Kocsis Réka 9. | |
| Hosszútávúszás | Gercsák Csaba 2. | Kovács Rita 2. | |
| Íjászat | Berényi József 1. | ||
| Jégkorong | Palkovics Krisztián 4. | Pintér Zsófia 1. | |
| Görhoki | Vas Márton 1. | ||
| Kajak-kenu | Vajda Attila 2. | Kovács Katalin 9. | |
| Karate | S. Kovács Ádám 6. | Ábrahám Edit 1. | |
| Mountainbike | Parti András 2. | Benkó Barbara 2. | |
| BMX | Radasics Vilmos 7. | Hódi Anikó 2. | |
| Kézilabda | Iváncsik Tamás 1. | Vérten Orsolya 1. | |
| Kick-boksz (tatami) | Mórádi Zsolt 1. | Dancsecs Bojána 1. | |
| Kick-boksz (ring) | Görbics Gábor 1. | Szuknai Zsuzsa 1. | |
| Műkorcsolya | Sebestyén Júlia 9. | ||
| Jégtánc | Fejes Máté | László Emese 1. | |
| Gyorskorcsolya | Szöllősi Szabolcs 4. | Tóth Ágota 3. | |
| Rövidpályás | Galambos Gábor 1. | Heidum Bernadett 1. | |
| Kosárlabda | Németh István 3. | Vajda Anna 1. | |
| Labdarúgás | Juhász Roland 1. | Jakabfi Zsanett 1. | |
| Futsal | Gyurcsányi Zsolt 2. | Körmöczi Ildikó 1. | |
| Lovassport | Dobrovitz József 2. | Ódor Enikő 1. | |
| Motorsport | Kovács Nikolett 1. | ||
| Műugrás | Hajnal András 4. | Barta Nóra 8. | |
| Ökölvívás | Káté Gyula 2. | Ducza Anita 1. | |
| Öttusa | Kasza Róbert 1. | Gyenesei Leila 1. | |
| Rögbi | Novák Péter 1. | Pölöskei Petra 2. | |
| Röplabda | Szabó Gábor 1. | Nagyné Mátrai Veronika 1. | |
| Strandröplabda | Bagics Balázs, Tóth Gábor 1. | Héjjas Valéria 1., Pethő Anita 2. | |
| Sakk | Lékó Péter 11. | Polgár Judit 13. | |
| Alpesi sí | Bene Márton 1. | Berecz Anna 3. | |
| Sífutás | Tagscherer Zoltán 11. | Viczián Vera 1. | |
| Sílövészet | Tagscherer Imre 9. | Szöllősi Kitty 2. | |
| Sportlövészet | Sidi Péter 5. | Keczeli Bianka 2. | |
| Súlyemelés | Baranyai János 1. | Magát Krisztina 1. | |
| Szektorlabda | Fülöp Elemér 2. | ||
| Szinkronúszás | Kiss Szofi 1. | ||
| Szörf | Gádorfalvi Áron 6. | Detre Diána 4. | |
| Szumó | Varga Botond 1. | Makai Erika 1. | |
| Tájfutás | Kovács Ádám 3. | Kelemen Bernadett 1. | |
| Tájkerékpár | Horváth Marcell 1. | Füzy Anna 4. | |
| Sítájfutás | Marosffy Orsolya 1. | ||
| Teke | Kiss Norbert 3. | Csongrádi Gyöngyi 1. | |
| Tekvondó | Tóth Balázs 8. | Kotsis Edina 3. | |
| Tenisz | Balázs Attila) 1. | Szávay Ágnes 2. | |
| Tollaslabda | Tóth Henrik 3. | Varga Sarolta 1. | |
| Torna | Berki Krisztián 3. | Böczögő Dorina 2. | |
| Gumiasztal | Juhász Zsolt 2. | Szabó Andrea 2. | |
| Ritmikus gimnasztika | Vass Dóra 2. | ||
| Aerobik | Roik Zsolt 1. | ||
| Triatlon | Kuttor Csaba 6. | Szabó Zita 2. | |
| Úszás | Cseh László 5. | Verrasztó Evelyn 1. | |
| Versenytánc | Maurizio Vescovo | Törökgyörgy Melinda 9. | |
| Vitorlázás | Berecz Zsombor 1. | Péch Fanni 1. | |
| Vívás | Boczkó Gábor 2. | Mincza-Nébald Ildikó 3. | |
| Vízilabda | Biros Péter 4. | Pelle Anikó 1. |
(A név mögötti szám azt jelzi, hogy hányadszor voltak az év legjobbjai)
