MAGYAR ÉRDEKELTSÉGŰ SPORTÁGAK
asztalitenisz
atlétika
birkózás
BMX
cselgáncs
evezés
gyeplabda
hegyi-kerékpár
íjászat
kajak-kenu
kézilabda
kosárlabda
labdarúgás
lovaglás
műugrás
országúti
ökölvívás
öttusa
pályakerékpár
röplabda
ritmikus gimnasztika
sportlövészet
strandröplabda
súlyemelés
szinkronúszás
szlalom
teakwondo
tenisz
tollaslabda
torna
trambulin
triatlon
úszás
vívás
vitorlázás
vízilabda

2012. évi nyári olimpiai játékok, London - Kosárlabda

FÉRFI KOSÁRLABDA

 

A CSOPORT
július 29. Nigéria- Tunézia 60-56 (18-7, 13-8, 14-16, 15-25)
július 29. Egyesült Államok- Franciaország 98-71 (22-21, 30-15, 26-15, 20-20)
július 29. Argentína- Litvánia 102-79 (24-23, 27-16, 27-22, 24-18)
július 31. Litvánia- Nigéria 72-53 (14-8, 20-19, 22-13, 16-13)
július 31. Franciaország- Argentína 71-64 (19-12, 13-17, 23-24, 16-11)
július 31. Tunézia- Egyesült Államok 63-110 (15-21, 18-25, 14-39, 16-25)
augusztus 2. Franciaország- Litvánia 82-74 (25-21, 14-22, 20-9, 23-22)
augusztus 2. Argentína- Tunézia 92-69 (14-28, 26-12, 31-16, 21-13)
augusztus 2. Egyesült Államok- Nigéria 156-73 (49-25, 29-20, 41-17, 37-11)
augusztus 4. Tunézia- Franciaország 69-73 (15-20, 12-15, 16-25, 26-13)
augusztus 4. Litvánia- Egyesült Államok 94-99 (25-33, 26-22, 21-23, 21-22)
augusztus 4. Nigéria- Argentína 79-93 (19-37, 18-20, 20-19, 22-17)
augusztus 6. Tunézia- Litvánia 63-76 (18-7, 17-22, 19-21, 9-26)
augusztus 6. Franciaország- Nigéria 79-73 (23-10, 18-20, 15-24, 23-19)
augusztus 6. Argentína- Egyesült Államok 97-126 (32-34, 27-26, 17-42, 21-24)

1. Egyesült Államok 5 5 0 +191 10
2. Franciaország 5 4 1 -2 9
3. Argentína 5 3 2 +24 8
4. Litvánia 5 2 3 -4 7
5. Nigéria 5 1 4 -118 6
6. Tunézia 5 0 5 -91 5



B CSOPORT
július 29. Brazília- Ausztrália  75-71 (19-20, 17-15, 20-14, 19-22)
július 29. Spanyolország- Kína 97-81 (19-17, 34-24, 16-19, 28-21)
július 29. Oroszország- Nagy-Britannia 95-75 (24-19, 25-15, 22-24, 24-17)
július 31. Kína- Oroszország 54-73 (12-20, 13-20, 14-21, 15-12)
július 31. Ausztrália- Spanyolország 70-82 (19-14, 13-23, 10-26, 28-19)
július 31. Nagy-Britannia- Brazília 62-67 (11-4, 16-23, 16-21, 19-19)
augusztus 2. Ausztrália- Kína 81-61 (21-22, 28-11, 12-19, 20-9)
augusztus 2. Brazília- Oroszország 74-75 (20-15, 12-25, 21-19, 21-16)
augusztus 2. Spanyolország- Nagy-Britannia 79-78 (24-15, 13-14, 23-19, 19-30)
augusztus 4. Oroszország- Spanyolország 77-74 (11-28, 21-12, 24-13, 21-21) 
augusztus 4. Kína- Brazília 59-98 (9-25, 12-17, 17-28, 21-28)
augusztus 4. Nagy-Britannia- Ausztrália 75-106 (25-18, 21-18, 14-30, 15-40) 
augusztus 6.  Ausztrália- Oroszország 82-80 (29-20, 17-25, 23-19, 13-16)
augusztus 6.  Nagy-Britannia- Kína 90-58 (27-15, 19-16, 26-17, 18-10)
augusztus 6. Spanyolország- Brazília 82-88 (26-17, 18-21, 22-19, 16-31)

 

1. Oroszország 5 4 1 +41 9
2. Brazília 5 4 1 +47 9
3. Spanyolország 5 3 2 +26 8
4. Ausztrália 5 3 2 +37 8
5. Nagy-Britannia 5 1 4 -25 6
6. Kína 5 0 5 -126 5

 

NEGYEDDÖNTŐ (2012. augusztus 8.)

Ororszország-Litvánia 83-74 (17-10, 15-17, 22-23, 29-24)
Lp: Kirilenko 19, Mozgov 17, Krijapa 12, Fridzon 11, Monya 10, Ponkrasov 8, Shved 4, Kaun 2
ill: Kaukenas 19, Songaila 15, Kalnietis 14, Valanciunas 7, Pocius 5, Kleiza 4, Jankunas 4, Jasikevicius 3

Spanyolország-Franciaország 66-59 (17-22, 17-15, 17-16, 15-6)
Lp: M. Gasol 14, Navarro 12, P. Gasol 10, R. Fernandez 9, Llull 8, Calderon 5, Ibaka 4, Reyes 2, San Emeterio 2
ill: Parker 15, Diaw 15, F. Pietrus 10, Batum 9, Gelabale 4, A. Traore 2, Seraphin 2, De Colo 2

Argentína-Brazília 82-77 (23-26, 23-14, 18-14, 18-23)
Lp: Scola 17, Delfino 16, Ginobili 16, Nocioni 12, Gutierrez 11, Prigioni 6, Campazzo 3, Jaseh 1
ill: Marcelinho Huertas 22, Barbosa 22, A. Garcia 10, Nene 7, Splitter 6, Varejao 4, Giovannoni 2, Taylor 2

Egyesült Államok-Ausztrália 119-86 (28-21, 28-21, 28-28, 35-16)
Lp: Bryant 20, D. Williams 18, Anthony 17, Durant 14, L. James 11, Love 10, Harden 7, Paul 7, Chandler 6
ill: Mills 26, Ingles 19, Andersen 11, Newley 10, Barlow 5, Nielsen 5, Dellavedova 3, Worthington 2, Maric 1

 

ELŐDÖNTŐ (2012. augusztus 10.)

Spanyolország-Oroszország 67-59 (9-12, 11-19, 26-15, 21-13)
Lp: P. Gasol 16, Calderon 14, R. Fernandez 11, M. Gasol 11, Llull 7, Navarro 4, Reyes 2, Ibaka 2
ill: Kaun 14, Ponkrasov 10, Kirilenko 10, Monya 9, Fridzon 8, Mozgov 4, Shved 2, Krijapa 2

Egyesült Államok-Argentína 109-83 (24-19, 23-21, 27-17, 35-26)
Lp: Durant 19, Anthony 18, James 18, Bryant 13, Paul 10, Love 9, D. Williams 8, Westbrook 7, Chandler 4
ill: Ginobili 18, Scola 15, Delfino 15, Gutierrez 9, Nocioni 7, Campazzo 7, J. Gutierrez 6, Kammerichs 4

 

3. HELYÉRT (2012. augusztus 12.)

Oroszország-Argentína 81-77 (19-20, 21-18, 21-19, 20-20)
Lp: Shved 25, Kirilenko 20, Fridzon 19, Krijapa 9, Kaun 6, Monya 2
ill: Ginobili 21, Nociaoni 16, Delfino 15, Scola 11, L. Gutierrez 6, Campazzo 3, Prigioni 3, J. Gutierrez 2

 

DÖNTŐ (2012. augusztus 12.)

Egyesült Államok-Spanyolország 107-100 (35.27, 24-31, 24-24, 24-18)
Lp: Durant 30, James 19, Bryant 17, Paul 11, Love 9, Anthony 8, D. Williams 6, Westbrook 3, Chandler 2
ill: P. Gasol 24, Navarro 21, M. Gasol 17, R. Fernandez 14, Ibaka 12, S. Rodriguez 7, Llull 5

 

 

NŐI KOSÁRLABDA

 

A CSOPORT
július 28. Kína- Csehország 66-57 (20-16, 16-13, 15-15, 15-13)
július 28. Törökország- Angola 72-50 (21-8, 14-17, 23-14, 14-11)
július 28. Egyesült Államok- Horvátország 81-56 (11-4, 20-24, 22-19, 28-9)
július 30. Horvátország- Kína 58-83 (21-24, 10-15, 14-26, 13-19)
július 30. Csehország- Törökország 57-61 (8-13, 13-20, 18-12, 18-16)
július 30. Angola- Egyesült Államok 38-90 (12-22, 6-19, 11-22, 9-21)
augusztus 1. Kína- Angola 76-52 (15-13, 18-18, 24-6, 19-15)
augusztus 1. Horvátország- Csehország 70-89 (19-22, 20-23, 21-12, 10-32)
augusztus 1. Egyesült Államok- Törökország 89-58 (19-16, 22-10, 22-21, 26-11)
augusztus 3. Angola- Horvátország 56-75 (18-24, 14-17, 11-18, 13-16)
augusztus 3. Törökország- Kína 82-55 (26-13, 13-14, 20-16, 23-12)
augusztus 3. Csehország- Egyesült Államok 61-88 (26-24, 12-24, 9-22, 14-18)
augusztus 5. Angola- Csehország 47-82 (18-23, 7-17, 10-18, 12-24)
augusztus 5. Kína- Egyesült Államok 66-114 (28-31, 8-30, 12-33, 18-20)
augusztus 5. Horvátország- Törökország 65-70 (24-18, 7-15, 13-25, 21-12)

 

1. Egyesült Államok 5 5 0 +183 10
2. Törökország 5 4 1 +27 9
3. Kína 5 3 2 -17 8
4. Csehország 5 2 3 +14 7
5. Horvátország 5 1 4 -55 6
6. Angola 5 0 5 -152 5

 

B CSOPORT
július 28. Kanada- Oroszország 53-58 (17-15, 13-9, 13-13, 10-21)
július 28. Brazília- Franciaország 58-73 (20-16, 14-18, 15-18, 19-21)
július 28. Ausztrália- Nagy-Britannia 74-58 (16-11, 23-15, 18-16, 17-16)
július 30. Franciaország- Ausztrália 64-62 (11-14, 17-13, 24-24, 12-11)
július 30. Brazília- Oroszország 59-69 (18-19, 8-12, 18-17, 16-20)
július 30. Nagy-Britannia- Kanada 65-73 (15-19, 17-17, 21-19, 12-18)
augusztus 1. Kanada- Franciaország 60-64 (12-13, 13-15, 15-14, 20-22)
augusztus 1. Ausztrália- Brazília 67-61 (15-10, 16-8, 20-22, 16-21)
augusztus 1. Nagy-Britannia- Oroszország 61-67 (14-16, 13-23, 18-13, 16-15)
augusztus 3. Ausztrália- Oroszország 70-66 (21-15, 11-15, 22-18, 16-18) 
augusztus 3. Brazília- Kanada 73-79 (8-18, 17-21, 28-16, 20-24)
augusztus 3. Franciaország- Nagy-Britannia 80-77 (10-13, 17-10, 20-21, 20-23, 13-10)
augusztus 5. Franciaország- Oroszország 65-54 (10-15, 15-6, 30-13, 10-20)
augusztus 5. Kanada- Ausztrália 63-72 (10-24, 12-11, 20-12, 21-25)
augusztus 5. Nagy-Britannia- Brazília 66-78 (19-19, 17-20, 17-25, 13-14)

 

1. Franciaország 5 5 0 +37 10
2. Ausztrália 5 4 1 +31 9
3. Oroszország 5 3 2 +6 8
4. Kanada 5 2 3 -4 7
5. Brazília 5 1 4 -25 6
6. Nagy-Britannia 5 0 5 -45 5

 

 

NEGYEDDÖNTŐ (2012. augusztus 7.)

Egyesült Államok-Kanada 91-48 (19-8, 23-13, 26-10, 23-17)
P: Taurasi 15, Fowless 12, C. Parker 12, Moore 11, McCoughtry 11, Augustus 9, Catchings 9
ill: K. Smith 13, Aubry 10, Pilypaitis 6, Achonwa 4, L. Murphy 3

Ausztrália-Kína 75-60 (22-16, 13-20, 20-16, 20-8)
P: Cambage 17, L. Jackson 12, Batkovic 10, Bishop 9, O'Hea 8, Harrower 6, Screen 4, Jarry 4
ill: Ma Ceng-gyu 15, Miao Li-csie 13, Csen Hsziao-li 9, Kao Szung 8, Csen Nan 6, Szung Hsziao-jün 5

Oroszország-Törökország 66-63 (23-16, 11-12, 17-23, 15-12)
P: Hammon 19, Beljakova 10, Vieru 10, Petrakova 10, Oszipova , Kuzina 3, Vodopjanova 3
ill: Yilmaz 22, Vardarli 12, Hollingsworth 12, Tuncluer 9, Palazoglu 3, Ivegin 3, Caglar 2

Franciaország-Csehország 71-68 (16-12, 12-16, 13-23, 30-17)
P: Dumerc 23, Miyem 14, Yacoubou 9, Ndongue 8, Gruda 6, Laborde 2
ill:  Viteckova 17, Burgrova 16, Vesela 12, Elhotova 12, Kulichova 6, Bartonova 2

 

ELŐDÖNTŐ (2012. augusztus 9.)

Egyesült Államok-Ausztrália 86-73 (20-22, 23-25, 22-12, 21-14)
P: Taurasi 14, Charles 14, Bird 13, Moore 9, Augustus 8, C. Parker 7, Catchings 7, Whalen 6, Fowless 4
ill: Cambage 19, L. Jackson 14, Harrower 12, O'Hea 10, Batkovic 6, Richards 5, Jarry 5, Snell 2

Franciaország-Oroszország 81-64 (24-15, 14-16, 21-20, 22-13)
P: Lawson-Wade 18, Gomis 15, Dumerc 11, Gruda 11, Yacobuou 10, Miyem 10, Ndongue 4, Godin 2
ill: Hammon 13, Danilokhina 13, Kuzina 8, Zsedik 7, Vodopjanova 6, Vieru 6, Beljakova 5, Grisajeva 3

 

3. HELYÉRT (2012. augusztus 11.)

Ausztrália-Oroszország 83-74 (17-16, 21-14, 19-13, 26-31)
P: L. Jackson 25, Harrower 21, Batkovic 17, Jarry 8, Cambage 3, Snell 3, O'Hea 2, Richardson 2
ill: Hammon 19, Beljakova 10, Petrakova 10, Vodopjanova 9, Kuzina 8, Grisajeva 8, Danilokina 6

 

DÖNTŐ (2012. augusztus 11.)

Egyesült Államok-Franciaország 86-50 (20-15, 17-10, 26-12, 23-13)
P: C. Parker 21, Bird 11, Taurasi 9, Augustus 8,  McCoughtry 7, Moore 6, Fowless 6, A. Jones 4, Charles 4
ill: Gruda 12, Lawson-Wade 12, Yacoubou 8, Dumerc 8, Gomis 4, Ndongue 4, Miyem 2


 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu