MAGYAR ÉRDEKELTSÉGŰ SPORTÁGAK
asztalitenisz
atlétika
birkózás
BMX
cselgáncs
evezés
gyeplabda
hegyi-kerékpár
íjászat
kajak-kenu
kézilabda
kosárlabda
labdarúgás
lovaglás
műugrás
országúti
ökölvívás
öttusa
pályakerékpár
röplabda
ritmikus gimnasztika
sportlövészet
strandröplabda
súlyemelés
szinkronúszás
szlalom
teakwondo
tenisz
tollaslabda
torna
trambulin
triatlon
úszás
vívás
vitorlázás
vízilabda

2012. évi nyári olimpiai játékok, London - Kézilabda

FÉRFI KÉZILABDA

A CSOPORT
2012. július 29. Izland- Argentína 31-25 (15-14)
2012. július 29. Svédország- Tunézia 28-21 (16-11)
2012. július 29. Franciaország- Nagy-Britannia 44-15 (21-7)
2012. július 31. Tunézia- Izland 22-32 (8-19)
2012. július 31. Nagy-Britannia- Svédország 19-41 (10-24)
2012. július 31. Argentína- Franciaország 20-32 (9-17)
2012. augusztus 2. Franciaország- Tunézia 25-19 (12-11)
2012. augusztus 2. Nagy-Britannia- Argentína 21-32 (11-16)
2012. augusztus 2. Svédország- Izland 32-33 (13-17)
2012. augusztus 4. Tunézia- Nagy-Britannia 34-17 (14-8)
2012. augusztus 4. Svédország- Argentína 29-13 (12-8)
2012. augusztus 4. Izland- Franciaország 30-29 (16-15)
2012. augusztus 6. Argentína- Tunézia 23-25 (12-12)
2012. augusztus 6. Izland- Nagy- Britannia 41-24 (18-15)
2012. augusztus 6.  Franciaország- Svédország 29-26 (18-12)

 

1. Izland 5 5 0 0 +35 10
2. Franciaország 5 4 0 1 +49 8
3. Svédország 5 3 0 2 +41 6
4. Tunézia 5 2 0 3 -4 4
5. Argentína 5 1 0 4 -25 2
6. Nagy-Britannia 5 0 0 5 -86 0

 

B CSOPORT
2012. július 29. Horvátország- Dél-Korea 31-21 (14-8)
2012. július 29. Spanyolország- Szerbia 26-21 (10-14)
2012. július 29. Magyarország- Dánia 25-27 (10-13)
2012. július 31. Magyarország- Dél-Korea 22-19 (7-9)
2012. július 31. Szerbia- Horvátország 23-31 (9-13)
2012. július 31. Dánia- Spanyolország 24-23 (13-12)
2012. augusztus 2. Spanyolország- Dél-Korea 33-29 (16-14)
2012. augusztus 2. Horvátország- Magyarország 26-19 (11-9)
2012. augusztus 2. Szerbia- Dánia 25-26 (11-13)
2012. augusztus 4. Dél-Korea- Szerbia 22-28 (10-12)
2012. augusztus 4. Horvátország- Dánia 32-21 (14-9)
2012. augusztus 4. Magyarország- Spanyolország 22-33 (13-16)
2012. augusztus 6. Magyarország- Szerbia 26-23 (9-11)
2012. augusztus 6. Dánia- Dél-Korea 26-24 (13-14)
2012. augusztus 6. Spanyolország- Horvátország 25-30 (10-11)

 

1. Horvátország 5 5 0 0 +41 10
2. Dánia 5 4 0 1 -5 8
3. Spanyolország 5 3 0 2 +14 6
4. MAGYARORSZÁG 5 2 0 3 -14 4
5. Szerbia 5 1 0 4 -11 2
6. Dél-Korea 5 0 0 5 -25 0

 

NEGYEDDÖNTŐ (2012. augusztus 8.)

Magyarország - Izland 34-33 (16-12, 27-27, 29-29, 30-30, 33-31) - kétszeri hosszabbítás után
G: Nagy L. 9, Harsányi 5, Iváncsik G. 5, Zubai 3, Lékai 3, Császár 3, Ilyés 1, Schuch 1
ill: Sigurdsson 8, Palmarsson 7, A. Petersson 6, Gunnarsson 5, Atlason 4, Stefansson 3 

Franciaország-Spanyolország 23-22 (9-12)
G: Accambray 7, Sorhaindo 4, J. Fernandez 3, Barachet 3, Abalo 2, Guigou 2, Narcisse 1, Karabatic 1
ill: Tomas 6, Aguinagalde 5, Maqueda 4, Ugalde 2, Canellas 2, Enterrios 2, Morros 1

Svédország-Dánia 24-22 (11-9)
G: Doder 6, Kallman 4, Ekberg 4, Petersen 4, K. Andersson 2, Larholm 2, Ekdahl Du Rietz 1, Nilsson 1
ill: Lindberg 6, M. Hansen 4, Knudsen 3, Sondergaard 3, Mogensen 2, Boesen 1, Toft Hansen 1

Horvátország-Tunézia 25-23 (11-12)
G: Cupic 8, Duvnjak 4, Buntic 3, Strlek 3, Horvat 2, Lackovic 2, Balic 2, Vori 1
ill: Jallouz 4, Alouini 4, Toumi 3, Tej 3, Bannour 3, Hedoui 1, Ayed 1, Boughanmi 1


ELŐDÖNTŐ (2012. augusztus 10.)

Magyarország
- Svédország 26-27 (12-15)

G: Császár 8, Putics 5, Ilyés 3, Iváncsik G. 3, Harsányi 3, Zubai 2, Mocsai 1, Lékai 1
ill: Ekberg 6, K. Anderson 5, Kallman 5, Petersen 4, Ekdahl Du Rietz 4, Doder 1, Larholm 1, A. Nilsson 1

Franciaország Horvátország 25-22 (12-10)
G: Narcisse 4, Honrubia 4, Abalo 4, Karabatic 3, Accambray 3, Sorhaindo 2, Guigou 2, Barachet 2, Fernandez 1
ill: Horvat 6, B. Lackovic 4, Bicanic 3, Strlek 3, Balic 2, Vori 1, Gojun 1, Vukovic 1, Buntic 1


3. HELYÉRT
(2012. augusztus 12.)

Magyarország-Horvátország 26-33 (14-19)
G: Harsányi 7, Nagy L. 6, Putics 5, Zubai 3, Iváncsik G. 2, Lékai 2, Vadkerti 1
ill: Cupic 8, Lackovic 7, Duvnjak 6, Strlek 5, Kopljar 3, Vori 2, Vukovic 1, Buntic 1

DÖNTŐ (2012. augusztus 12.)

Franciaország-Svédország 22-21 (10-8)
G: Guigou 5, Barachet 4, Abalo 4, Narcisse 4, J. Fernandez 2, Karabatic 1, Accambray 1, Sorhaindo 1
ill: Ekberg 6, Larholm 5, K. Andersson 3, Kallman 2, Petersen 2, Ekdahl du Rietz 2, A. Nilsson 1

 

 

 

 

 

NŐI KÉZILABDA

 

A CSOPORT
2012. július 28. Oroszország- Angola 30-27 (16-11)
2012. július 28. Horvátország- Brazília 23-24 (10-9)
2012. július 28. Montenegró- Nagy-Britannia 31-19 (18-12)
2012. július 30. Angola- Horvátország 23-28 (11-13)
2012. július 30. Nagy-Britannia- Oroszország 16-37 (8-20)
2012. július 30. Brazília- Montenegró 27-25 (15-16)
2012. augusztus 1. Montenegró- Angola 30-25 (13-14)
2012. augusztus 1. Nagy-Britannia- Brazília 17-30 (8-17)
2012. augusztus 1. Oroszország- Horvátország 28-30 (15-15)
2012. augusztus 3. Angola- Nagy-Britannia 31-25 (14-10)
2012. augusztus 3. Horvátország- Montenegró 27-26 (12-12)
2012. augusztus 3.  Oroszország- Brazília 31-27 (15-14)
2012. augusztus 5. Brazília- Angola 29-26 (14-9)
2012. augusztus 5.  Montenegró- Oroszország 25-25 (16-15)
2012. augusztus 5. Horvátország- Nagy-Britannia 37-14 (17-6)

 

1. Brazília 5 4 0 1 +15 8
2. Horvátország 5 4 0 1 +30 8
3. Oroszország 5 3 1 1 +26 7
4. Montenegró 5 2 1 2 +14 5
5. Angola 5 1 0 4 -10 2
6. Nagy-Britannia 5 0 0 5 -75 0

 

B CSOPORT
2012. július 28. Spanyolország- Dél-Korea 27-31 (12-16)
2012. július 28. Dánia- Svédország 21-18 (8-10)
2012. július 28. Norvégia- Franciaország 23-24 (12-17)
2012. július 30. Dél-Korea- Dánia 25-24  (11-10)
2012. július 30. Franciaország- Spanyolország 18-18 (7-10)
2012. július 30. Svédország- Norvégia 21-24 (9-14)
2012. augusztus 1. Norvégia- Dél-Korea 27-27 (13-15)
2012. augusztus 1. Franciaország- Svédország 29-17 (16-11)
2012. augusztus 1. Spanyolország- Dánia 24-21 (14-9)
2012. augusztus 3. Dél-Korea- Franciaország 21-24 (12-10)
2012. augusztus 3. Spanyolország- Svédország 25-24 (11-10)
2012. augusztus 3. Dánia- Norvégia 23-24 (11-12)
2012. augusztus 5. Svédország- Dél-Korea 32-28 (13-16)
2012. augusztus 5. Norvégia- Spanyolország 20-25 (11-11)
2012. augusztus 5. Dánia- Franciaország 24-30 (10-17)

 

1. Franciaország 5 4 1 0 +22 9
2. Dél-Korea 5 3 1 1 +6 7
3. Spanyolország 5 3 1 1 +5 7
4. Norvégia 5 2 1 2 -2 5
5. Dánia 5 1 0 4 -8 2
6. Svédország 5 0 0 5 -23 0

 

NEGYEDDÖNTŐ (2012. augusztus 7.)

Norvégia-Brazília 21-19 (9-13)
G: Koren 5, Breivang 4, Alstad 3, Snorroeggen 3, Herrem 2, Johansen 2, Nostvold 1, Frafjord 1
ill: Nascimento 5, Cavaleiro 3, Diniz 3, Amorim 2, Pinheiro 2, Piedade 2, Rodrigues 1, Moura 1

Spanyolország-Horvátország 25-22 (13-12)
G: Pinedo 7, Alonso 3, Beg. Fernandez 3, Bea. Fernandez 3, Aguilar 3, Mangue 3, Alberto 2 
ill: Tatari 5, Zabic 3, Lovric 2, Milanovic-Litre 2, Basic 2, Jovetic 1, Seric 1, Gace 1, Horvat 1

Dél-Korea-Oroszország 24-23 (14-11)
G: Gwon Han Na 6, Rju Eun Hee 5, Vu Szun Hi 5, Choi Im Jeong 2, Lee Eun Bi 2, Jung Jihae 1
ill: Posztinova 5, Levina 5, Zsilinszkajtye 4, Kmirova 3, Bliznova 2, Csernyovanyenko 2, Sipilova 1, Turej 1

Montenegró-Franciaország 23-22 (13-13)
G: Popovics 6, K. Bulatovics 6, Radicsevics 4, Miljanics 1, Djokics 1, Jovanovics 1, Szavics 1, Lazovics 1
ill: Signate 5, Ayglon 3, Pineau 3, Dembele 3, Lacrabere 3, Kamto Njitam 2, Baudouin 2, Mendy 1

 

ELŐDÖNTŐ (2012. augusztus 9.)

Norvégia-Dél-Korea 31-25 (18-15)
G: Löke 8, Lunde-Borgersen 6, Snorroeggen 4, Sulland 4, Frafjord 2, Koren 2, Alstad 2, Breivang 1, Kurtovic 1
ill: Gwon Han Na 7, Choi Im Jeung 4, Jung Ji Hae 4, Jo Hyo-bi 4, Ryu Eun Hee 3, Sim Hae-in 2

Montenegró-Spanyolország 27-26 (13-13)
G: K. Bulatovics 9, Popovics 6, Miljanics 2, Radicsevics 2, Djokics 2, Lazovics 2, Jovanovics 1, A. Bulatovics 1
ill: Alberto 6, Bea. Fernandez 5, Pinedo 5, Aguilar 4, Mangue 3, Beg. Fernandez 2, Cuadrado 1



DÖNTŐ (2012. augusztus 11.)

Norvégia-Montenegró 26-23 (13-10)
G: Sulland 10, Alstad 5, Koren 3, Nostvold 2, Snorroeggen 2, Loke 1, Breivang 1, Lunde-Borgersen 1, Johansen 1
ill: K. Bulatovics 10, Popovics 5, Radicsevics 3, Szavics 2, Jovanovics 2, Lazovics 1


 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu