MAGYAR ÉRDEKELTSÉGŰ SPORTÁGAK
asztalitenisz
atlétika
birkózás
BMX
cselgáncs
evezés
gyeplabda
hegyi-kerékpár
íjászat
kajak-kenu
kézilabda
kosárlabda
labdarúgás
lovaglás
műugrás
országúti
ökölvívás
öttusa
pályakerékpár
röplabda
ritmikus gimnasztika
sportlövészet
strandröplabda
súlyemelés
szinkronúszás
szlalom
teakwondo
tenisz
tollaslabda
torna
trambulin
triatlon
úszás
vívás
vitorlázás
vízilabda

2012. évi nyári olimpiai játékok, London - Gyeplabda

FÉRFI GYEPLABDA

 

A CSOPORT
2012. július 30. Ausztrália- Dél-Afrika 6-0 (2-0)
2012. július 30. Spanyolország- Pakisztán 1-1 (0-0)
2012. július 30. Nagy-Britannia- Argentína 4-1 (1-0)
2012. augusztus 1. Spanyolország- Ausztrália 0-5 (0-1)
2012. augusztus 1. Dél-Afrika- Nagy-Britannia 2-2 (1-0)
2012. augusztus 1. Pakisztán- Argentína 2-0 (1-0)
2012. augusztus 3.  Ausztrália- Argentína 2-2 (2-0)
2012. augusztus 3. Nagy-Britannia- Pakisztán 4-1 (2-0)
2012. augusztus 3. Dél-Afrika- Spanyolország 2-3 (1-1)
2012. augusztus 5. Pakisztán- Dél-Afrika 5-4 (3-3)
2012. augusztus 5. Nagy-Britannia- Ausztrália 3-3 (0-2)
2012. augusztus 5. Argentína- Spanyolország 1-3 (0-0)
2012. augusztus 7. Ausztrália- Pakisztán 7-0 (4-0)
2012. augusztus 7. Argentína- Dél-Afrika 6-3 (2-2)
2012. augusztus 7. Spanyolország- Nagy-Britannia 1-1 (0-1)

 

1. Ausztrália 5 3 2 0 23-5 11
2. Nagy-Britannia 5 2 3 0 14-8 9
3. Spanyolország 5 2 2 1 8-10 8
4. Pakisztán 5 2 1 2 9-16 7
5. Argentína 5 1 1 3 10-14 4
6. Dél-Afrika 5 0 1 4 11-22 1

 

B CSOPORT
2012. július 30. Dél-Korea- Új-Zéland 2-0 (2-0)
2012. július 30. Hollandia- India 3-1 (2-0)
2012. július 30. Németország- Belgium 2-1 (1-0)
2012. augusztus 1. Belgium- Hollandia 1-3 (0-0)
2012. augusztus 1. Új-Zéland- India 3-1 (3-1)
2012. augusztus 1. Dél-Korea- Németország 0-1 (0-1)
2012. augusztus 3. Hollandia- Új-Zéland 5-1 (3-1)
2012. augusztus 3. Németország- India 5-2 (4-1)
2012. augusztus 3. Belgium- Dél- Korea 2-1 (0-0)
2012. augusztus 5. Új-Zéland- Belgium 1-1 (0-0)
2012. augusztus 5. India- Dél-Korea 1-4 (1-1)
2012. augusztus 5. Hollandia- Németország 3-1 (1-1)
2012. augusztus 7. Dél-Korea- Hollandia 2-4 (0-2)
2012. augusztus 7. India- Belgium 0-3 (0-1)
2012. augusztus 7. Németország- Új-Zéland 5-5 (1-4)

 

1. Hollandia 5 5 0 0 18-7 15
2. Németország 5 3 1 1 14-11 10
3. Belgium 5 2 1 2 8-7 7
4. Dél-Korea 5 2 0 3 9-8 6
5. Új-Zéland 5 1 2 2 10-14 5
6. India 5 0 0 5 6-18 0

 

ELŐDÖNTŐ (2012. augusztus 9.)
Németország- Ausztrália 4-2 (1-1)
G: Witthaus, Fuerste, Wess, Fuchs, ill. Turner, Govers

Hollandia-Nagy-Britannia 9-2 (4-1)
G: Weusthof 3, Bakker 3, Van der Weerden, De Nooijer, Evers, ill. Jackson, Moore

3. HELYÉRT (2012. augusztus 11.)
Ausztrália-Nagy-Britannia 3-1 (1-1)
G: Orchard, Dwyer, Govers ill. Lewers

DÖNTŐ (2012. augusztus 11.)
Hollandia-Németország
G:

7. HELYÉRT (2012. augusztus 9.)
Pakisztán-Dél-Korea 3-2 (1-2)

9. HELYÉRT (2012. augusztus 9.)
Új-Zéland-Argentína 3-1 (3-0)

5. HELYÉRT (2012. augusztus 11.)
Belgium-Spanyolország 5-2 (4-1)

11. HELYÉRT (2012. augusztus 11.)
Dél-Afrika-India 3-2 (2-1)

 

 

NŐi GYEPLABDA

 

A CSOPORT
2012. július 29. Hollandia- Belgium 3-0 (1-0)
2012. július 29. Kína- Dél-Korea 4-0 (1-0)
2012. július 29. Nagy-Britannia- Japán 4-0 (4-0)
2012. július 31. Hollandia- Japán 3-2 (2-0)
2012. július 31. Belgium- Kína 0-0
2012. július 31. Nagy-Britannia- Dél-Korea 5-3 (2-1)
2012. augusztus 2. Dél-Korea- Japán 1-0 (0-0)
2012. augusztus 2. Kína- Hollandia 0-1 (0-1)
2012. augusztus 2. Belgium- Nagy-Britannia 0-3 (0-1)
2012. augusztus 4. Hollandia- Dél-Korea 3-2 (2-1)
2012. augusztus 4. Japán- Belgium 1-1 (0-1)
2012. augusztus 4. Kína- Nagy-Britannia 2-1 (0-0)
2012. augusztus 6. Japán-Kína 1-0 (0-0)
2012. augusztus 6. Dél-Korea- Belgium 3-1 (2-0)
2012. augusztus 6. Nagy-Britannia- Hollandia 1-2 (1-0)

 

1. Hollandia 5 5 0 0 12-5 15
2. Nagy-Britannia 5 3 0 2 14-7 9
3. Kína 5 2 1 2 6-3 7
4. Dél-Korea 5 2 0 3 9-13 6
5. Japán 5 1 1 3 4-9 4
6. Belgium 5 0 2 3 2-10 2

 

B CSOPORT
2012. július 29. Új-Zéland- Ausztrália 1-0 (1-0)
2012. július 29. Argentína- Dél-Afrika 7-1 (5-1)
2012. július 29. Németország- Egyesült Államok 2-1 (2-0)
2012. július 31. Dél-Afrika- Új-Zéland 1-4 (0-3)
2012. július 31. Argentína- Egyesült Államok 0-1 (0-1)
2012. július 31. Németország- Ausztrália 1-3 (1-1)
2012. augusztus 2. Ausztrália- Egyesült Államok 1-0 (1-0)
2012. augusztus 2. Dél-Afrika- Németország 0-2 (0-1)
2012. augusztus 2. Új-Zéland- Argentína 1-2 (0-1)
2012. augusztus 4. Ausztrália- Dél-Afrika 1-0 (1-0)
2012. augusztus 4. Egyesült Államok- Új-Zéland 2-3 (2-2)
2012. augusztus 4. Németország- Argentína 1-3 (0-2)
2012. augusztus 6. Új-Zéland- Németország 0-0
2012. augusztus 6. Egyesült Államok- Dél-Afrika 0-7 (0-4)
2012. augusztus 6. Argentína- Ausztrália 0-0

 

1. Argentína 5 3 1 1 12-4 10
2. Új-Zéland 5 3 1 1 9-5 10
3. Ausztrália 5 3 1 1 5-2 10
4. Németország 5 2 1 2 2-6 7
5. Dél-Afrika 5 1 0 4 9-14 3
6. Egyesült Államok 5 1 0 4 3-12 3

 

ELŐDÖNTŐ (2012. augusztus 8.)
Hollandia-Új-Zéland 2-2 (1-1, 2-2, 2-2) -büntetőkkel: 3-1
G: Paumen (2), ill. Sharland, Forgesson

Argentína-Nagy-Britannia 2-1 (2-0)
G: Barrionuevo, Rebecchi, ill. Danson

7. HELYÉRT (2012. augusztus 8.)
Németország-Dél-Korea 4-1 (2-1)

9. HELYÉRT (2012. augusztus 8.)
Japán-Dél-Afrika 2-1 (0-1, 1-1) -hosszabbítás után

5. HELYÉRT (2012. augusztus 10.)
12:30: Ausztrália-Kína

11. HELYÉRT (2012. augusztus 10.)
9:30: Belgium-Egyesült Államok

3. HELYÉRT
2012. augusztus 10. 16:30 Új-Zéland-Nagy-Britannia

 

DÖNTŐ
2012. augusztus 10. 21:00 Hollandia-Argentína


 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu