JÁTÉKOS
Michael Schumacher
Sportág:Formula–1
Poszt:versenypilóta
Súly:75 kg
Magasság:174 cm
Születési idő:1969. január 3.
Születési hely:
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK,HÍREK
Schumachert felébreszthetik a kómábólA Mercedes autóin üzent SchuminakÖtven százalék Schumi esélye a túlélésreJavult Schumacher állapota!Schumacherért aggódik a világ
További hírek
PROFIL
Rajtszáma: 7
Világbajnoki címek: 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
Győzelmek száma: 91
Pontok száma: 1517
GP-k száma: 288 (286)
Pole pozíciók száma: 68
Dobogós helyezések: 154
Bemutatkozása: 1991 (Belga Nagydíj)
Legjobb eredménye: 1.
Lakóhely: Gland, Svájc
Jelenlegi csapata: Mercedes GP Team
Hivatalos honlap: www.michael-schumacher.de
| 1984 | Junior német gokart bajnok |
| 1985 | Junior német gokart bajnok, világbajnoki 2. hely |
| 1986 | Német gokart bajnokság: 3. hely, Európa gokart bajnokság: 3. hely |
| 1987 | Német és Európa gokart bajnok |
| 1988 | Formula-König: 1. hely, Formula Ford 1600 német bajnokság: 6. hely, Formula Ford 1600 Európa-bajnokság: 3. hely |
| 1989 | Formula 3 német bajnokság: 3. hely |
| 1990 | Formula 3 német bajnokság: 1. hely, Túraautók világbajnoksága, Sauber Mercedes: 5. hely, Fuji Nagydíj: 1. hely |
| 1991 | Túraautók világbajnoksága, Sauber Mercedes: 9. hely, Formula-1, Jordan Ford/Benetton Ford: 14. hely |
| 1992 | F1, Benetton: 3. hely (1 győzelem, 53 pont) |
| 1993 | F1, Benetton: 4. hely (1 győzelem, 52 pont) |
| 1994 | F1, Benetton: világbajnok (8 győzelem, 92 pont) |
| 1995 | F1, Benetton: világbajnok (9 győzelem, 102 pont) |
| 1996 | F1, Scuderia Ferrari, 3. hely (3 győzelem, 59 pont) |
| 1997 | F1, Scuderia Ferrari, kizárták az Európa Nagydíjon tanúsított sportszerűtlen versenyzése miatt (5 győzelem, 78 pont) |
| 1998 | F1, Scuderia Ferrari, 2. hely (6 győzelem, 86 pont) |
| 1999 | F1, Scuderia Ferrari, 5. hely (2 győzelem, 44 pont) |
| 2000 | F1, Scuderia Ferrari, világbajnok (9 győzelem, 108 pont) |
| 2001 | F1, Scuderia Ferrari, világbajnok (9 győzelem, 123 pont) |
| 2002 | F1, Scuderia Ferrari, világbajnok (11 győzelem, 144 pont) |
| 2003 | F1, Scuderia Ferrari, világbajnok (6 győzelem, 93 pont) |
| 2004 | F1, Scuderia Ferrari, világbajnok (13 győzelem, 148 pont) |
| 2005 | F1, Scuderia Ferrari, 3. hely (1 győzelem, 62 pont) |
| 2006 | F1, Scuderia Ferrari, 2. hely (7 győzelem, 121 pont) |
| 2010 | F1, Mercedes GP, 72 pont, 9. hely |
| 2011 | F1, Mercedes GP, 76 pont, 8. hely |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS