A City pontszámban beérte az Aston Villát, és tartja az ötpontos távolságot a városi rivális, második helyezett Uniteddel szemben. A Wolves egy helyett visszacsúszott a tabellán, ahol jelenleg a 16. helyet foglalja el.
PREMIER LEAGUE, 20. FORDULÓ
Wolverhampton Wanderers-Manchester City 0-3 (Tévez 33., 86., Garrido 69.)
0-1
0-2
0-3
| 1. | Chelsea | 20 | 14 | 3 | 3 | 45-16 | 29 | 45 |
| 2. | Manchester United | 19 | 13 | 1 | 5 | 40-18 | 22 | 40 |
| 3. | Arsenal | 18 | 12 | 2 | 4 | 47-20 | 27 | 38 |
| 4. | Tottenham | 20 | 11 | 4 | 5 | 42-22 | 20 | 37 |
| 5. | Aston Villa | 19 | 10 | 5 | 4 | 29-17 | 12 | 35 |
| 6. | Manchester City | 19 | 9 | 8 | 2 | 38-27 | 11 | 35 |
| 7. | Birmingham City | 20 | 9 | 5 | 6 | 20-18 | 2 | 32 |
| 8. | Liverpool | 19 | 9 | 3 | 7 | 36-25 | 11 | 30 |
| 9. | Fulham | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-19 | 5 | 27 |
| 10. | Sunderland | 20 | 6 | 5 | 9 | 28-31 | -3 | 23 |
| 11. | Everton | 19 | 5 | 7 | 7 | 26-32 | -6 | 22 |
| 12. | Stoke City | 19 | 5 | 6 | 8 | 15-23 | -8 | 21 |
| 13. | Blackburn | 20 | 5 | 6 | 9 | 20-35 | -15 | 21 |
| 14. | Burnley | 20 | 5 | 5 | 10 | 22-40 | -18 | 20 |
| 15. | Wigan | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-39 | -18 | 19 |
| 16. | Wolverhampton | 20 | 5 | 4 | 11 | 17-36 | -19 | 19 |
| 17. | West Ham United | 20 | 4 | 6 | 10 | 28-37 | -9 | 18 |
| 18. | Bolton | 17 | 4 | 5 | 8 | 24-34 | -10 | 17 |
| 19. | Hull City | 19 | 4 | 5 | 10 | 18-40 | -22 | 17 |
| 20. | Portsmouth | 19 | 4 | 2 | 13 | 17-28 | -11 | 14 |
