Wayne Rooney vasárnap a Ligakupa-döntőjében fejelt gólt, de ez nem számít a bajnoki versenyfutásban. Eközben Tévez kétszer mattolta a Chelsea-t, ez viszont igen. Ezzel a dél-amerikai 15 találatnál jár, míg az angol válogatott támadója 23-nál.
Az olimpiai bajnok szerint ez a hátrány ledolgozható a hátralévő tíz fordulóban - a Manchester City tizenegy meccset játszik még.
„Minden vágyam az Aranycipő, ezért mindent bevetek, hogy elhappoljam Rooney elől - jelentette ki a 26 éves, 50-szeres argentin válogatott Tévez. - Micsoda teljesítmény lenne megelőzni a bajnokság legnagyszerűbb futballistáit! Remélem tudom tartani jó formámat és sok győzelemhez segíthetem még idén a Cityt.”
Tévez 27-ből 24 bajnoki mérkőzésen lépett pályára ebben a szezonban, ezeken lőtte a 15 gólját. Csak összehasonlítás képpen: Rooney 27 meccsen (28-ból) szerezte azt a 23 gólt. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajon Didier Drogba mikor tesz majd hasonló kijelentéseket...
| Wayne Rooney | 23 gól |
| Didier Drogba | 19 gól |
| Jermain Defoe | 16 gól |
| Darren Bent | 15 gól |
| Carlos Tévez | 15 gól |
| Cesc Fábregas | 13 gó |
| 1. | Chelsea FC | 28 | 19 | 4 | 5 | 65:26 | 39 | 61 |
| 2. | Manchester United | 28 | 19 | 3 | 6 | 66:24 | 42 | 60 |
| 3. | Arsenal FC | 28 | 18 | 4 | 6 | 66:31 | 35 | 58 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 28 | 14 | 7 | 7 | 50:27 | 23 | 49 |
| 5. | Manchester City | 27 | 13 | 10 | 4 | 52:35 | 17 | 49 |
| 6. | Liverpool FC | 28 | 14 | 6 | 8 | 45:28 | 17 | 48 |
| 7. | Aston Villa | 26 | 12 | 9 | 5 | 37:21 | 16 | 45 |
| 8. | Birmingham City | 27 | 11 | 7 | 9 | 26:28 | -2 | 40 |
| 9. | Fulham FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 32:29 | 3 | 38 |
| 10. | Everton FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 39:39 | 0 | 38 |
| 11. | Stoke City | 27 | 8 | 10 | 9 | 27:32 | -5 | 34 |
| 12. | Blackburn Rovers | 28 | 9 | 7 | 12 | 30:45 | -15 | 34 |
| 13. | West Ham United | 27 | 6 | 9 | 12 | 35:43 | -8 | 27 |
| 14. | Sunderland AFC | 27 | 6 | 9 | 12 | 32:44 | -12 | 27 |
| 15. | Bolton Wanderers | 27 | 6 | 8 | 13 | 30:49 | -19 | 26 |
| 16. | Wigan Athletic | 27 | 6 | 7 | 14 | 26:53 | -27 | 25 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 27 | 6 | 6 | 15 | 21:45 | -24 | 24 |
| 18. | Hull City | 27 | 5 | 9 | 13 | 25:54 | -29 | 24 |
| 19. | Burnley FC | 27 | 6 | 5 | 16 | 28:57 | -29 | 23 |
| 20. | Portsmouth FC | 27 | 5 | 4 | 18 | 23:45 | -22 | 10 |
