A BALESET
Európa sok országában tombol a hőség, az emberek többsége egyre nehezebben bírja a tikkasztó meleget. Hockenheimben egészen más volt a helyzet, az átalakított aszfaltcsíkot és a tribünt is hatalmas eső áztatta pénteken délelőtt. Ez meg is határozta a nyitó tesztelést, a megfelelő tapadás hiányában sokan inkább a km-eket gyűjtötték a jó időeredmény hajszolása helyett.
Azt már korábban is tapasztalhattuk, hogy vizes pályán kiegyenlítődnek a technikai különbségek, vagy legalábbis kevésbé láthatóak. Sutil a közepesnél jobb esőmenőnek számít, ezt most fényesen bizonyította. A Force India pilótájára rá is férne egy jó folytatás, lévén az utóbbi időben kissé beleszürkült a mezőnybe.
A német pilóta ünnepelhetett, igaz csalóka lehet, ha a többiek idejéből indulna ki. Sutil ugyanis több mint egy mp-et vert a mezőnyre, ennyivel biztosan nem jobb a többieknél, sőt…De annak hírértéke van, hogy magabiztosan nyerte a németek különversenyét is. Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, Sebastian Vettel és Michael Schumacher is sokkal hátrébb végzett.
A csúszós pálya egyébként alaposan megtréfálta a pontversenyben vezető Lewis Hamiltont, aki csúnyán összetörte autója hátsó részét. A McLaren ásza fékezés nélkül vágódott át a hármas kanyaron, majd a védőfalnak csapódott.
| 1. | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.701 p | 20 kör |
| 2. | F. Massa | Ferrari | 1:26.850 | 27 |
| 3. | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:26.936 | 16 |
| 4. | R. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.947 | 21 |
| 5. | V. Petrov | Renault | 1:26.948 | 21 |
| 6. | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:27.448 | 20 |
| 7. | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.114 | 31 |
| 8. | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:28.193 | 24 |
| 9. | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.300 | 19 |
| 10. | P. de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:28.466 | 23 |
| 11. | S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:28.735 | 21 |
| 12. | T. Glock | Virgin-Cosworth | 1:28.735 | 21 |
| 13. | R. Kubica | Renault | 1:28.903 | 20 |
| 14. | M. Webber | Red Bull-Renault | 1:29.048 | 13 |
| 15. | J. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.280 | 17 |
| 16. | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.366 | 34 |
| 17. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29.429 | 8 |
| 18. | L. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:29.500 | 19 |
| 19. | F. Alonso | Ferrari | 1:29.684 | 15 |
| 20. | K. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:29.690 | 17 |
| 21. | F. Fauzy | Lotus-Cosworth | 1:30.938 | 27 |
| 22. | B. Senna | HRT-Cosworth | 1:31.720 | 23 |
| 23. | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:32.450 | 13 |
| 24. | Sz. Jamamoto | HRT-Cosworth | 1:32.791 | 26 |
