A finn váratlan győzelme után rögtön a legnagyobb kérdést szegezték Éric Boullier csapatfőnökhöz. A Lotus és Räikkönen innentől világbajnoki esélyes? „Nem. Jelenleg csakis arra koncentrálunk, hogy odaérjünk a legnagyobb istállók mellé. Túl korai lenne vb-favoritnak nevezni minket, inkább csak a feltörekvő a helyes megfogalmazás."
A Pirelli gumikat a riválisokhoz képest megkímélő autóval márpedig felettébb versenyképesnek tűnik a tavaly is kiválóan szereplő együttes: „Tavaly az idény elején is ott voltunk az élmenők nyomában és más stratégiát használva a versenyek végén jobban bírtuk a gumikkal" – válaszolt szerényen a szakértők által agyondicsért nyitány hátterére.
„Keményen dolgoztunk, hogy csak a 2012-es autó erősségeit őrizzük meg, és persze tisztában vagyunk vele, hogy az idei gumik intenzívebb kopása új helyzetet teremtett. Tartottunk tőle, hogy a Red Bullé lesz az első hétvége, azonban úgy tűnik, hogy csak egy körön gyorsak igazán, a versenytávon egyelőre nem" – zárta mondandóját Boullier.
A Ferrari tavaly is kiválóan kezdte az évet, most sem panaszkodhat, Fernando Alonso ugyanis a második helyen futott be. „Egy hetedik helyről indult autó nyert és egy ötödikről rajtolt lett második – nyitott Stefano Domenicali csapavezető. – Ebből az az egyértelmű üzenet szűrhető le, a gumifelhasználáson múlik minden."
A túlzott következtetések levonásától azonban visszakozott az eső által befolyásolt idénynyitó után: „Óvatos véleményt kell, hogy formáljunk, mert csak az első futamon vagyunk túl. A következő hetekben sokkal jobban megértjük az autót, sokkal jobban felkészülünk, így például a gumik kopására is. Azt hiszem, hogy nem kétséges, egy abszolút versenyképes esztendő előtt állunk, amely az utolsó fordulóig izgalmas lesz – nem kérdés."
A harmadik vezér, a Red Bullt irányító Christian Horneren nem volt érezhető csalódottság annak ellenére, hogy a hétvége előtt és a vasárnap reggeli időmérő után is abszolút esélyesként tekintettek rájuk: „Senkit sem ábrándított ki közülünk az, ami a futamon történt. Biztatóan teljesítettünk, a legfontosabb, hogy egy jó autónk van, egyszerűen most a gumikkal gyűlt meg a bajunk. Sokat meríthetünk a hétvégéből, ha legközelebb hűvös idővel találkozunk. A versenyképességünk a futamon szenvedett kisebb csorbát, az edzéseken szinte végig szárnyaltunk."
| A FUTAM VÉGEREDMÉNYE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1 óra 30:03.225 |
| 2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | + 12.451 mp |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | + 22.346 mp |
| 4. | Felipa Massa | brazil | Ferrari | + 33.577 mp |
| 5. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | + 45.561 mp |
| 6. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | + 46.800 mp |
| 7. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | + 1:05.068 p |
| 8. | Paul Di Resta | brit | Force India-Mercedes | + 1:08.449 p |
| 9. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | + 1:21.630 p |
| 10. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | + 1:22.759 p |
| 11. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | + 1:23.367 p |
| 12. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | + 1:23.857 p |
| 13. | Esteban Gutierrez | mexikói | Sauber-Ferrari | + 1 kör |
| 14. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | + 1 kör |
| 15. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | + 1 kör |
| 16. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | + 2 kör |
| 17. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | + 2 kör |
| 18. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | + 2 kör |
Leggyorsabb kör: Kimi Räikkönen (finn, Lotus), 1:29.274
| NEM FEJEZTÉK BE A VERSENYT | |||
|---|---|---|---|
| Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 40. kör |
| Nico Rosberg | német | Mercedes | 26. kör |
| Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 25. kör |
| Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | nem indult |
| AZ EGYÉNI ÉS KONSTRUKTŐRI VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Räikkönen (finn, Lotus) | 25 pont | 1. | Ferrari | 30 pont |
| 2. | Fernando Alonso (spanyol,Ferrari) | 18 pont | 2. | Lotus-Renault | 26 pont |
| 3. | Sebastian Vettel (német, Red Bull) | 15 pont | 3. | Red Bull-Renault | 23 pont |
| 4. | Felipe Massa (brazil, Ferrari) | 12 pont | 4. | Mercedes | 10 |
| 5. | Lewis Hamilton (brit, Mercedes) | 10 pont | 5. | Force India-Mercedes | 10 |
| 6. | Mark Webber (ausztrál, Red Bull) | 8 pont | 6. | McLaren-Mercedes | 2 |
| 7. | Adrian Sutil (német, Force India) | 6 pont | |||
| 8. | Paul Di Resta (brit, Force India) | 4 pont | |||
| 9. | Jenson Button (brit, McLaren) | 2 pont | |||
| 10. | Romain Grosjean (francia, Lotus) | 1 pont | |||
