A kvalifikáció első szakasza a heves esőzés miatt az eredetileg tervezettnél harminc perccel később - magyar idő szerint - 7.30-kor kezdődött el Melbourne-ben, de a versenyzők még így is nagyon vizes pályán kezdték meg a körözést. Az első húsz percben szinte minden pilóta elhagyta a pályát legalább egy alkalommal, többeknek az autója is sérült, az öt újonc közül pedig csak egy, a finn Valtteri Bottas (Williams) jutott tovább a második szakaszba.
Mivel az eső újra rákezdett, illetve sok törmeléket kellett eltakarítani a pályáról, az időmérő második részének startját szintén halasztották, majd mintegy ötven perc elteltével a versenybíróság úgy határozott, hogy a folytatás csak vasárnap, a futam előtt, magyar idő szerint 1.00-kor következhet.
A kvalifikáció első részében egyébként Nico Rosberg, a Mercedes német pilótája volt a leggyorsabb, mögötte Fernando Alonso, a Ferrari kétszeres világbajnok spanyol versenyzője érte el a második legjobb időt, míg a francia Romain Grosjean (Lotus) harmadik volt. A vb-címvédő német Sebastian Vettel (Red Bull) a hetedik pozícióban zárta az első szakaszt, amelynek során Pastor Maldonado (Williams), Esteban Guttierez (Sauber), Jules Bianchi (Marussia), Max Chilton (Marussia), Giedo van der Garde (Caterham) és Charles Pic (Caterham) kényszerült búcsúra.
Az idénynyitó Ausztrál Nagydíj vasárnap - magyar idő szerint - 7.00-kor rajtol el.
| AUSZTRÁL NAGYDÍJ, IDŐMÉRŐ, AZ 1. SZAKASZ EREDMÉNYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:43.380 | 11 kör |
| 2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:43.850 | 10 |
| 3. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:44.284 | 10 |
| 4. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:44.300 | 10 |
| 5. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:44.472 | 10 |
| 6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:44.635 | 8 |
| 7. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:44.657 | 11 |
| 8. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:44.688 | 10 |
| 9. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:44.871 | 10 |
| 10. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:45.456 | 12 |
| 11. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:45.545 | 11 |
| 12. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:45.601 | 10 |
| 13. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:45.930 | 10 |
| 14. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:46.450 | 10 |
| 15. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:47.328 | 10 |
| 16. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:47.330 | 10 |
| 17. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:47.614 | 11 |
| 18. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:47.776 | 10 |
| 19. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:48.147 | 11 |
| 20. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:48.909 | 11 |
| 21. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:49.519 | 11 |
| 22. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:50.626 | 10 |
