belépési adatok mentése
 
Óceániai zóna
Lexikon adatok
Sportág:
labdarúgás - férfi
Neve:
2010-es labdarúgó-vb, CONCACAF-zóna
Intervallum:
2007. augusztus 25. - 2009. október 30.
Döntő időpont:
További információk
AZ ÁLLÁS:
1. Új-Zéland 6
5 1 14 5
15
2. Új-Kaledónia 6 2 2 2 12 10 8
3. Fidzsi-szigetek 6
2 1 3 8
11 7
4. Vanuatu 6 1 1 4 5 13 4

 A győztes Új-Zéland az Ázsiai zóna 5. helyezettjével fog játszani a világbajnokságra való kijutásért.

MÉRKŐZÉSEK:
2008.11.19 Új-Zéland Fidzsi-szigetek 0-2 (0-1)
2008.09.10 Vanuatu Fidzsi-szigetek 2-1 (0-0)
2008.09.10 Új-Zéland Új-Kaledónia 3-0 (0-0)
2008.09.06 Új-Kaledónia Új-Zéland 1-3 (0-1)
2008.09.06 Fidzsi-szigetek Vanuatu 2-0 (1-0)
2008.06.21 Új-Kaledónia Vanuatu 3-0 (1-0)
2008.06.14 Vanuatu Új-Kaledónia 1-1 (0-0)
2007.11.21 Új-Kaledónia Fidzsi-szigetek 4-0 (2-0)
2007.11.21 Új-Zéland Vanuatu 4-1 (3-0)
2007.11.17 Fidzsi-szigetek Új-Kaledónia 3-3 (2-0)
2007.11.17 Vanuatu Új-Zéland 1-2 (1-0)
2007.10.17 Fidzsi-szigetek Új-Zéland 0-2 (0-1)
2007.09.07 Új-Kaledónia Fidzsi-szigetek 1-0 (0-0)
2007.09.07 Salamon-szigetek Vanuatu 0-2 (0-1)
2007.09.05 Fidzsi-szigetek Vanuatu 3-0 (1-0)
2007.09.05 Salamon-szigetek Új-Kaledónia 2-3 (1-1)
2007.09.03 Új-Kaledónia Fidzsi-szigetek 1-1 (1-0)
2007.09.03 Cook-szigetek Tahiti 0-1 (0-0)
2007.09.03 Tonga Vanuatu 1-4 (0-3)
2007.09.03 Szamoa Salamon-szigetek 0-3 (0-2)
2007.09.01 Tahiti Fidzsi-szigetek 0-4 (0-2)
2007.09.01 Tonga Amerikai Szamoa 4-0 (1-0)
2007.08.29 Amerikai Szamoa Vanuatu 0-15 (0-5)
2007.08.29 Új-Kaledónia Cook-szigetek 3-0 (1-0)
2007.08.29 Szamoa Tonga 2-1 (1-0)
2007.08.27 Salamon-szigetek Tonga 4-0 (2-0)
2007.08.27 Fidzsi-szigetek Cook-szigetek 4-0 (2-0)
2007.08.27 Amerikai Szamoa Szamoa 0-7 (0-3)
2007.08.25 Tahiti Új-Kaledónia 0-1 (0-1)
2007.08.25 Salamon-szigetek Amerikai Szamoa 12-1 (5-0)
2007.08.25 Vanuatu Szamoa 4-0 (2-0)

 

 

 

 

 
Partnereink
observeHírstartHírlistaHírek friss hír friss hírportál aktuális hírek brave belföldi hírek itthoni külföldi hírek autó sport videó hírek gazdaság rssHírposta