belépési adatok mentése
 
Magyar Póker Top 100
Lexikon adatok
Sportág:
póker
Földrajzi hely:
Globális
Neve:
Magyar Póker Top 100
Résztvevők száma:
54
Össznyeremény:
1,643 milliárd forint
Legtöbb top százas eredmény:
Tóth Richárd: 7
Legnagyobb össznyeremény:
Kaló Dénes, 450 millió forint
Intervallum:
1990. január 1. - 2009. szeptember 15.
Döntő időpont:
További információk
MAGYAR PÓKER TOP 100; A MAGYAR PÓKERJÁTÉKOSOK SZÁZ LEGNAGYOBB ÉLŐ VERSENYNYEREMÉNYÉNEK LISTÁJA:
A B C D E F G
1. Kaló Dénes 2008 2. EPT Monte Carlo, főverseny, 10,000 eurós NL Hold'em 1,803,870 339,127,560
2. Kaló Dénes 2007 2. EPT Baden, főverseny, 8,000 eurós NL Hold'em 491,482 92,398,616
3. Traply Péter 2009 1. WSOP, 41. versenyszám, 5,000 dolláros NL Hold'em Shootout 348,755 65,565,940
4. Tóth Richárd 2006 2. WSOP, 21. versenyszám, 1,500 dolláros NL Hold'em 333,729 62,741,052
5. Kwaysser V. Ákos 2008 1. LAPT San José, 2,500 dolláros NL Hold'em 274,103 51,531,364
6. Novák István 2007 2. WSOPE London, 5,000 angol fontos Pot Limit Omaha 257,359 48,383,492
7. Gelencsér Péter 2008 1. Spring Poker Festival Vienna, főverseny, 3,000 e-s NL Hold'em 251,627 47,305,876
8. Tóth Richárd 2007 3. EPT Koppenhága, főverseny, 5,000 eurós NL Hold'em 234,045 44,000,460
9. Traply Péter 2009 8. EPT Monte Carlo, főverseny, 10,000 eurós NL Hold'em 223,525 42,022,700
10. Kármán Antonio 2009 1. Spring Poker Festival, főverseny, 3,000 eurós NL Hold'em 152,359 28,643,492
11. Markovits Ádám 2008 1. WPT Bellagio Cup IV, 4. vsz., 2,000 dolláros NL Hold'em 140,065 26,332,220
12. Tóth Richárd 2009 1. WPT Szlovákia, főverseny, 4,000 eurós NL Hold'em 136,240 25,613,120
13. Tóth Richárd 2006 1. Austrian Classics, főverseny, 3,000 eurós NL Hold'em 132,622 24,932,936
14. Tóth Zoltán 2008 7. EPT Budapest, főverseny, 4,000 eurós NL Hold'em 111,730 21,005,240
15. Gáll Zsombor 2008 1. Budapest Poker Open, főverseny, 1,600 dolláros NL Hold'em 110,640 20,800,320
16. Tóth Csaba 2009 2. Unibet Open, főverseny, 1500 eurós NL Hold'em 108,867 20,466,996
17. Karkus András 2008 1. CAPT Velden, főverseny, 2,000 dolláros NL Hold'em 106,985 20,113,180
18. Jerney Ádám 2007 2. EPT Baden, 2,500 eurós Limit Hétlapos Stud 104,699 19,683,412
19. Hámori István 1999 2. Európai Pókerbajnokság, főverseny, Hétlapos Stud 100,167 18,831,396
20. Hámori István 2004 2. Európai Pókerbajnokság, Baden, 300 €-s Limit 7 lapos Stud 93,936 17,659,968
21. Gelencsér Péter 2007 3. Spring Poker Festival Vienna, főverseny, 3,000 e-s NL Hold'em 78,559 14,769,092
22. Duró Gyula 2007 1. Budapest Poker Open, főverseny, 1,100 dolláros NL Hold'em 74,380 13,983,440
23. Kővári Balázs 2008 2. Budapest Poker Open, főverseny, 1,600 dolláros NL Hold'em 70,809 13,312,092
24. Kaló Dénes 2006 2. Austrian Classics, főverseny, 3,000 eurós NL Hold'em 66,108 12,428,304
25. Tolnai Tibor 2005 1. Bregenz Open, főverseny, 1,500 eurós NL Hold'em 64,987 12,217,556
26. Kuremszki Csaba 2007 1. New Europe Poker Open II, főverseny, 3,900 eurós NL Hold'em 59,107 11,112,116
27. Traply Péter 2008 26. EPT Monte Carlo, főverseny, 10,000 eurós NL Hold'em 55,177 10,373,276
28. Tolnai Tibor 1997 1. Autumn Grand Prix, 10,000 fr. frankos NL Hold'em 54,407 10,228,516
29. Kovács T. Gábor 2007 2. Austrian Classics, főverseny, 2,000 eurós NL Hold'em 52,910 9,947,080
30. Kuremszki Csaba 2007 1. New Europe Poker Open II, főverseny, 3,900 eurós NL Hold'em 52,852 9,936,176
31. Pintér Márk 2006 1. Budapest Poker Open, főverseny, 1,100 dolláros NL Hold'em 51,756 9,730,128
32. Turmezey Péter 2008 31. WSOPE London, főverseny, 10,000 angol fontos NL Hold'em 50,308 9,457,904
33. Sándor Zoltán 20009 4. Spring Poker Festival, főverseny, 3,000 eurós NL Hold'em 50,254 9,447,752
34. Tóth Csaba 2008 45. EPT Monte Carlo, főverseny, 10,000 eurós NL Hold'em 47,822 8,990,536
35. Farkas Sándor 2009 4. Unibet Open, főverseny, 1500 eurós NL Hold'em 46,268 8,698,384
36. Gombkötő Tamás 2008 3. EPT Budapest, 2,000 eurós NL Hold'em 46,054 8,658,152
37. Kéri Károly 2007 2. Budapest Poker Open, főverseny, 1,100 dolláros NL Hold'em 44,629 8,390,252
38. Chen Zi Ping 2008 3. Budapest Poker Open, főverseny, 1,600 dolláros NL Hold'em 44,256 8,320,128
39. Karkus András 2006 252. WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság 42,882 8,061,816
40. Jerney Katalin 2009 15. EPT San Remo, főverseny, 5,000 eurós NL Hold'em 40,414 7,597,832
41. Forgács Gyula 2008 1. Torneo di Poker, 700 eurós NL Hold'em 40,291 7,574,708
42. Szikrai István 2007 3. Bodensee Poker Championship, 1,500 eurós NL Hold'em 39,974 7,515,112
43. Szilasi Viktória 2009 13. WSOP, 51. versenyszám, 1,500 dolláros NL Hold'em 39,820 7,486,160
44. Biri Balázs 2007 5. EPT Baden, 2,000 dolláros NL Hold'em 39,056 7,342,528
45. Traply Péter 2008 188. WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság 38,600 7,256,800
46. Bíró Dániel 2002 1. Wörthersee Trophy, 300 eurós Limit Hétlapos Stud 37,096 6,974,048
47. Szabó Zoltán 2009 1. Spring Poker Festival, főverseny, 3,000 eurós NL Hold'em 37,035 6,962,580
48. Ilosvay Zsolt 2009 199. WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság 36,626 6,885,688
49. Fóris Attila 2003 1. Spring Poker Festival Vienna, 1,000 eurós NL Hold'em 34,990 6,578,120
50. Forgács Gyula 2008 2. Poker Masters Seefeld, 1,500 eurós NL Hold'em 34,856 6,552,928
51. Jablonkai Balázs 2007 1. Austrian Masters, 750 eurós NL Hold'em 34,325 6,453,100
52. Markovits Ádám 2009 23. EPT Barcelona, főverseny, 8,000 eurós NL Hold'em 34,006 6,393,128
53. Traply Péter 2009 5. WPT Szlovákia, főverseny, 4,000 eurós NL Hold'em 32,750 6,157,000
54. Kaló Dénes 2009 5. Unibet Open, főverseny, 1,500 eurós NL Hold'em 32,660 6,140,080
55. Novák István 2005 7. EPT London, főverseny, 3,000 angol fontos NL Hold'em 32,526 6,114,888
56. Fóris Attila 2005 1. Budapest Poker Open, főverseny, 600 eurós NL Hold'em 32,165 6,047,020
57. Dencs Csaba 2008 3. Spring Poker Festival Vienna, 1500 eurós NL Hold'em 31,773 5,973,324
58. Hegedűs Gábor 2006 2. Budapest Poker Open, főverseny, 1,100 eurós NL Hold'em 31,053 5,837,964
59. Novák István 2005 9. WSOP, 10,000 dolláros Pot Limit Omaha 31,020 5,831,760
60. Micsinay Balázs 2007 1. Austrian Classics, 500 eurós NL Hold'em Rebuy 30,328 5,701,664
61. Gazsi Attila 2008 5. EPT Prága, 2,000 eurós NL Hold'em 30,146 5,667,448
62. Szamosi Gábor 2008 4. Budapest Poker Open, főverseny, 1,600 dolláros NL Hold'em 30,090 5,656,920
63. Tóth Richárd 2009 360. WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság 29,911 5,623,268
64. Koszta Miklós 2007 3. Budapest Poker Open, főverseny, 1,100 dolláros NL Hold'em 29,752 5,593,376
65. Karkus András 2006 6. Spring Poker Festival Vienna, 2,000 eurós NL Hold'em 29,751 5,593,188
66. Csorba Csaba 2009 6. Unibet Open, főverseny, 1500 eurós NL Hold'em 28,578 5,372,664
67. Busku István 2007 3. Austrian Masters, főverseny, 2,000 eurós NL Hold'em 28,319 5,323,972
68. Gyamati Gábor 2009 3. CAPT Seefeld, 1,000 eurós NL Hold'em 27,719 5,211,172
69. Hámori László 2000 1. Master Classic of Poker, 180 dolláros Limit Hold'em 27,582 5,185,416
70. Törő István 2008 4. WPT Bellagio Cup IV, 3,000 dolláros NL Hold'em 27,285 5,129,580
71. Karkus András 2006 6. Vienna Spring Festival, 2,000 eurós NL Hold'em 27,023 5,080,324
72. Gelencsér Péter 2008 5. CAPT Baden, 2,500 eurós Limit Hétlapos Stud 26,962 5,068,856
73. Szabó Zoltán 2007 2. New Europe Poker Open II, főverseny, 3,900 eurós NL Hold'em 26,426 4,968,088
74. Bugacy Attila 2007 3. The Poker Royal Masters, főverseny, 2,000 eurós NL Hold'em 26,295 4,943,460
75. Gombkötő Tamás 2008 7. Spring Poker Festival Vienna, főverseny, 3,000 e-s NL Hold'em 26,212 4,927,856
76. Dencs Csaba 2008 1. Deep Stack Tournament, 500 eurós NL Hold'em 26,173 4,920,524
77. Biri Balázs 2007 47. EPT Monte Carlo, főverseny, 10,000 eurós NL Hold'em 26,094 4,905,672
78. Gelencsér Péter 2007 1. Deep Stack Tournament, Vienna, 500 eurós NL Hold'em 25,990 4,886,120
79. Novák István 2005 3. WPT 5 Star W. P. Classic, 2,500 dolláros NL Hold'em Szatellit 25,700 4,831,600
80. Tolnai Tibor 1997 2. Master Classic of Poker, 500 dolláros NL Hold'em 24,464 4,599,232
81. Gelencsér Péter 2009 8. WSOP, 25. versenyszám, 2,500 dolláros Stud/Omaha 8 23,600 4,436,800
82. Botond Balázs 2009 538. WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság 23,196 4,360,848
83. Kwaysser V. Ákos 2008 549. WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság 23,160 4,354,080
84. Tóth Richárd 2007 1. Austrian Classics, 200 eurós Pot Limit Omaha Rebuy 22,910 4,307,080
85. Szikrai István 2008 24. EPT Dortmund, főverseny, 8,000 eurós NL Hold'em 22,805 4,287,340
86. Tolnai Tibor 2007 6. Wörthersee Trophy, 2,000 eurós NL Hold'em 22,412 4,213,456
87. Kamarás Péter 2008 1. Lords of Poker, 1,000 eurós NL Hold'em 21,789 4,096,332
88. Butykay Zoltán 2006 1. Spring Poker Festival, 80 eurós Limit Hold'em 21,691 4,077,908
89. Andrejkovics Milán 2008 615. WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság 21,230 3,991,240
90. Kuremszki Csaba 2007 3. Austrian Poker Masters, 500 eurós NL Hold'em Rebuy 21,062 3,959,656
91. Turmezey Péter 2008 2. Spring Poker Festival Vienna, 500 eurós NL Hold'em 20,839 3,917,732
92. Kis Attila 2007 4. Budapest Poker Open, főverseny, 1,100 dolláros NL Hold'em 20,826 3,915,288
93. Tóth Richárd 2007 17. WSOP, 2,000 dolláros NL Hold'em 20,761 3,903,068
94. Szenderák András 2006 3. Budapest Poker Open, főverseny, 1,100 eurós NL Hold'em 20,702 3,891,976
95. Faragó Dániel 2005 2. Budapest Poker Open, főverseny, 600 dolláros NL Hold'em 20,677 3,887,276
96. Kuremszki Csaba 2006 14. EPT Baden, főverseny, 5,000 eurós NL Hold'em 20,606 3,873,928
97. Fóris Attila 2003 1. Austrian Classics, 1,500 eurós NL Hold'em 20,557 3,864,716
98. Kuremszki Csaba 2007 1. Austrian Poker Masters, 200 eurós NL Hold'em Rebuy 20,524 3,858,512
99. Novák István 2005 1. Bregenz Open, 300 eurós Limit Hétlapos Stud 20,288 3,814,144
100. Traply Péter 2007 1. Budapest Poker Open, 1,500 dolláros NL Hold'em 20,256 3,808,128
JELMAGYARÁZAT:
A: Helyezés a Magyar Póker Top 100-ban
B: A játékos neve
C: A verseny éve
D: Az adott versenyen elért helyezése
E: A verseny megnevezése
F: Nyeremény dollárban kifejezve
G: Nyeremény forintban kifejezve (188 forint/dolláros 2009.09.15-ei árfolyamon)
Partnereink
DrSportHirsite.huMilliolap.huobserverFriss hírek