belépési adatok mentése
 
Dél-amerikai zóna
Kapcsolódó tabellák

A DÉL-AMERIKAI CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:

Utolsó frissítés: 2010. június 4., 14:47

1. Brazília 18 9 7 2 33 11 +22 34
2. Chile 18 10 3 5 32 22 +10 33
3. Paraguay 18 10 3 5 24 16 +8 33
4. Argentína 18 8 4 6 23 20 +3 28
5. Uruguay 18 6 6 6 28 20 +8 24
6. Ecuador 18 6 5 7 22 26 −4 23
7. Kolumbia 18 6 5 7 14 18 −4 23
8. Venezuela 18 6 4 8 23 29 −6 22
9. Bolívia 18 4 3 11 22 36 −14 15
10. Peru 18 3 4 11 11 34 −23 13

Lexikon adatok
Sportág:
labdarúgás - férfi
Neve:
2010-es labdarúgó-vb, Dél-Amerikai zóna
Intervallum:
2007. október 13. - 2009. október 13.
Döntő időpont:
További információk
DÉL-AMERIKAI ZÓNA
2009.10.13 Brazília Venezuela  0-0
2009.10.13 Paraguay Kolumbia  0-2 (0-0)
2009.10.13 Chile Ecuador  1-0 (0-0)
2009.10.13 Uruguay Argentína  0-1 (0-0)
2009.10.13 Peru Bolívia  1-0 (0-0)
2009.10.10 Bolívia Brazília  2-1 (2-0)
2009.10.10 Kolumbia Chile  2-4 (1-2)
2009.10.10 Venezuela Paraguay  1-2 (0-0)
2009.10.10 Argentína Peru  2-1(0-0)
2009.10.10 Ecuador Uruguay  1-2 (0-0)
2009.09.08 Venezuela Peru  3-1 (1-1)
2009.09.08 Brazília Chile  4-2 (2-1)
2009.09.08 Uruguay Kolumbia  3-1 (1-0)
2009.09.08 Bolívia Ecuador  1-3 (0-1)
2009.09.08 Paraguay Argentína  1-0 (1-0)
2009.09.05 Paraguay Bolívia  1-0 (1-0)
2009.09.05 Argentína Brazília  1-3 (0-2)
2009.09.05 Kolumbia Ecuador  2-0 (0-0)
2009.09.05 Peru Uruguay  1-0 (0-0)
2009.09.05 Chile Venezuela  2-2 (1-2)
2009.06.09 Ecuador Argentína  2-0 (0-0)
2009.06.09 Chile Bolívia  4-0 (1-0)
2009.06.09 Brazília Paraguay  2-1 (1-1)
2009.06.09 Kolumbia Peru  1-0 (1-0)
2009.06.09 Venezuela Uruguay  2-2 (1-0)
2009.06.06 Uruguay Brazília  0-4 (0-2)
2009.06.06 Paraguay Chile  0-2 (0-1)
2009.06.06 Argentína Kolumbia  1-0 (0-0)
2009.06.06 Peru Ecuador  1-2 (0-1)
2009.06.06 Bolívia Venezuela  0-1 (0-1)
2009.03.31 Bolívia Argentína  6-1 (3-1)
2009.03.31 Brazília Peru  3-0 (2-0)
2009.03.31 Chile Uruguay  0-0
2009.03.31 Venezuela Kolumbia  2-0 (0-0)
2009.03.31 Ecuador Paraguay  1-1 (0-0)
2009.03.28 Kolumbia Bolívia  2-0 (1-0)
2009.03.28 Ecuador Brazília  1-1 (0-0)
2009.03.28 Peru Chile  1-3 (1-2)
2009.03.28 Uruguay Paraguay  2-0 (1-0)
2009.03.28 Argentína Venezuela  4-0 (1-0)
2008.10.15 Paraguay Peru 1-0 (0-0)
2008.10.15 Venezuela Ecuador 3-1 (0-1)
2008.10.15 Chile Argentína 1-0 (1-0)
2008.10.15 Brazília Kolumbia 0-0
2008.10.14 Bolívia Uruguay 2-2 (2-0)
2008.10.12 Venezuela Brazília 0-4 (0-3)
2008.10.12 Ecuador Chile 1-0 (0-0)
2008.10.11 Bolívia Peru 3-0 (2-0)
2008.10.11 Argentína Uruguay 2-1 (2-1)
2008.10.11 Kolumbia Paraguay 0-1 (0-1)
2008.09.10 Uruguay Ecuador 0-0
2008.09.10 Chile Kolumbia 4-0 (2-0)
2008.09.10 Peru Argentína 1-1 (0-0)
2008.09.10 Brazil Bolívia 0-0
2008.09.09 Paraguay Venezuela 2-0 (2-0)
2008.09.07 Chile Brazília 0-3 (0-2)
2008.09.06 Argentína Paraguay 1-1 (0-1)
2008.09.06 Ecuador Bolívia 3-1 (1-1)
2008.09.06 Kolumbia Uruguay 0-1 (0-1)
2008.09.06 Peru Venezuela 1-0 (1-0)
2008.06.19 Venezuela Chile 2-3 (0-0)
2008.06.18 Brazília Argentína 0-0
2008.06.18 Ecuador Kolumbia 0-0
2008.06.18 Bolívia Paraguay 4-2 (2-0)
2008.06.17 Uruguay Peru 6-0 (2-0)
2008.06.15 Bolívia Chile 0-2 (0-1)
2008.06.15 Argentína Ecuador 1-1 (0-0)
2008.06.15 Paraguay Brazília 2-0 (1-0)
2008.06.14 Peru Kolumbia 1-1 (1-1)
2008.06.14 Uruguay Venezuela 1-1 (1-0)
2007.11.21 Chile Paraguay 0-3 (0-2)
2007.11.21 Brazília Uruguay 2-1 (1-1)
2007.11.21 Ecuador Peru 5-1 (3-0)
2007.11.20 Kolumbia Argentína 2-1 (0-1)
2007.11.20 Venezuela Bolívia 5-3 (2-2)
2007.11.18 Uruguay Chile 2-2 (1-0)
2007.11.18 Peru Brazília 1-1 (0-1)
2007.11.17 Paraguay Ecuador 5-1 (2-0)
2007.11.17 Kolumbia Venezuela 1-0 (0-0)
2007.11.17 Argentína Bolívia 3-0 (1-0)

 

Partnereink
HírlistaHírpostaHírek friss hír friss hírportál aktuális hírek brave belföldi hírek itthoni külföldi hírek autó sport videó hírek gazdaság rssDrSportMagyarország nyitólapja