A spanyol címvédőként csak megvédeni tudta 2 ezer pontját, miközben a salakos szupertornán először fináléba került Djokovics tavalyi elődöntője után 480 ponttal gazdagodott, így 2 ezer pont fölé növelte előnyét az élen.
Roger Federer épp az ellenkező utat járta be a szerbhez képest, vagyis 480 pontot veszített, míg mögötte a 2011-es elődöntőjét megismételni képtelen Andy Murray is bukott, de helye nincs veszélyben. Nem úgy a negyeddöntővel élete legjobbját elérő Jo-Wilfried Tsonga ötödik pozíciója, ugyanis a négy közé került David Ferrer ott liheg a nyakán és a hetedik Tomas Berdych sincs messze. A franciának legalább a soron következő borítás, a fű fekszik.
| ATP-VILÁGRANGLISTA, 2012.06.12. | |||
|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Novak Djokovics | (szerb) | 12 280 pont |
| 2. (2.) | Rafael Nadal | (spanyol) | 10 060 |
| 3. (3.) | Roger Federer | (svájci) | 9310 |
| 4. (4.) | Andy Murray | (brit) | 6980 |
| 5. (5.) | Jo-Wilfried Tsonga | (francia) | 5230 |
| 6. (6.) | David Ferrer | (spanyol) | 5180 |
| 7. (7.) | Tomas Berdych | (cseh) | 4685 |
| 8. (8.) | Janko Tipsarevics | (szerb) | 3200 |
| 9. (9.) | Juan Martin Del Potro | (argentin) | 3180 |
| 10. (11.) | John Isner | (amerikai) | 2655 |
| 11. (13.) | Nicolas Almagro | (spanyol) | 2605 |
| 12. (10.) | Mardy Fish | (amerikai) | 2535 |
| 13. (12.) | Gilles Simon | (francia) | 2525 |
| 14. (15.) | Juan Monaco | (argentin) | 2115 |
| 15. (14.) | Gael Monfils | (francia) | 1805 |
| ...255. (265.) | Balázs Attila | (magyar) | 183 |

35 millió euró a paci értéke és most hosszabbított 5 évre szóló szerződést...