Fucsovics 130 helyet ugrott a ranglistán

Létrehozva: 2013. május 6. 09:37
A vasárnap Kínában tornagyőztes 21 éves Fucsovics Márton 130 helyet javítva a 253. a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján. Az élmezőnyben nem történt változás, akárcsak a női abszolút elitben.


 

ATP. A 21 éves magyar játékos egy 50 ezer dollár összdíjazású salakpályás viadalon diadalmaskodott An-Ningben, élete első felnőtt trófeáját nyerte el, és a megszerzett 80 ponttal a legnagyobb ugrást mutatta be a top 600-ban.

A versenyeket szervező ATP honlapja szerint a vasárnap Münchenben győztes német Tommy Haas és az estorili bajnok svájci Stanislas Wawrinka egy-egy helyet lépett előre az élmezőnyben.

ATP FÉRFI TENISZ-VILÁGRANGLISTA
2013. május. 6. (zárójelben a múlt heti helyezés):
1. (1.) Novak Djokovics (szerb) 12 900 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 8670
3. (3.) Andy Murray (brit) 8570
4. (4.) David Ferrer (spanyol) 6920
5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 5985
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4760
7. (7.) Juan Martin del Potro (argentin) 4680
8. (8.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3875
9. (9.) Richard Gasquet (francia) 3260
10. (10.) Janko Tipszarevics (szerb) 3000
11. (11.) Marin Cilic (horvát) 2615
12. (12.) Nicolas Almagro (spanyol) 2615
13. (14.) Tommy Haas (német) 2375
14. (13.) Milos Raonic (kanadai) 2225
15. (16.) Stanislas Wawrinka (svájci) 2165
...253. (383.) Fucsovics Márton 182

WTA. Nem történt változás az élcsoportban a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyet az amerikai Serena Williams továbbra is magabiztosan vezet. Egyesben a legjobb magyar Czink Melinda, aki a 107. pozíciót foglalja el.

asdf
2013. május. 6. (zárójelben a múlt heti helyezés):
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 11 115 pont
2. ( 2.) Marija Sarapova (orosz) 10 240
3. ( 3.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9130
4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6845
5. ( 5.) Li Na (kínai) 6000
6. ( 6.) Angelique Kerber (német) 5420
7. ( 7.) Sara Errani (olasz) 5270
8. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 5225
9. ( 9.) Samantha Stosur (ausztrál) 3790
10. (10.) Caroline Wozniacki (dán) 3760
11. (11.) Nagyja Petrova (orosz) 3075
12. (13.) Marija Kirilenko (orosz) 2911
13. (12.) Roberta Vinci (olasz) 2865
14. (14.) Marion Bartoli (francia) 2710
15. (15.) Dominika Cibulkova (szlovák) 2615
...107. (103.) Czink Melinda 625
...111. (114.) Babos Tímea 599
 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu