Aki szokott fogadni, az pontosan tudja, szökőévente sem szokott olyan előfordulni, hogy egy összecsapásra az iksz fizeti a legkevesebbet, tehát a középső szorzószám a legkisebb. Az meg még talán ennél is ritkább, hogy alig haladja meg az 1,3-at!
Itt valami nincs rendben - gondolhatták a fogadók - a számottevőbb irodák valamit sejthettek (nem az összes, mert akadt bizony 2 fölötti oddsz is). A 15. fogadta a 20.-at, ami még Olaszországban sem feltétlenül jelent döntetlent. Nem is szokták ezt a végkimenetelt megtenni a bukik a legesélyesebb eredménynek.
Hétfőn mégis ez történt, s aki kicsit körültekintőbb volt és valamelyik másik irodánál regisztrált tag, az kaszálhatott. Akadt olyan fogadóportál, amely 4 felett adta a hazai sikert, és 11 felett a vendéggyőzelmet, miközben az ikszre 1,4 alatt fizetett a találkozó előtt! Ez pedig példátlan.
A félidőben az esélytelenebb vendégek vezettek úgy, hogy fordítottak, aztán miután a hajrában hátrányba kerültek egy tizenegyessel, szinte azonnal egyenlítettek. Vagy ordenáré nagy bundának és arcátlanságnak lehettünk szemtanúi, vagy földöntúli véletlennek...
1. | Novara | 20 | 12 | 6 | 2 | 39:15 | 24 | 42 |
2. | Atalanta | 20 | 12 | 3 | 5 | 27:17 | 10 | 39 |
3. | Siena | 20 | 10 | 7 | 3 | 33:19 | 14 | 37 |
4. | Varese | 20 | 9 | 8 | 3 | 23:13 | 10 | 35 |
5. | Torino | 20 | 9 | 5 | 6 | 25:23 | 2 | 32 |
6. | Livorno | 19 | 8 | 7 | 4 | 28:20 | 8 | 31 |
7. | Reggina | 20 | 9 | 4 | 7 | 26:23 | 3 | 31 |
8. | Vicenza | 20 | 9 | 2 | 9 | 24:26 | -2 | 29 |
9. | Pescara | 20 | 7 | 7 | 6 | 24:23 | 1 | 28 |
10. | Padova | 19 | 7 | 6 | 6 | 30:23 | 7 | 27 |
11. | Empoli | 20 | 5 | 10 | 5 | 22:19 | 3 | 25 |
12. | Ascoli | 20 | 6 | 7 | 7 | 21:25 | -4 | 25 |
13. | Crotone | 20 | 5 | 9 | 6 | 20:24 | -4 | 24 |
14. | Cittadella | 20 | 6 | 5 | 9 | 24:27 | -3 | 23 |
15. | AlbinoLeffe | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:34 | -8 | 23 |
16. | Grosseto | 20 | 5 | 7 | 8 | 22:26 | -4 | 22 |
17. | Modena | 20 | 4 | 9 | 7 | 20:29 | -9 | 21 |
18. | Sassuolo | 20 | 5 | 5 | 10 | 23:27 | -4 | 20 |
19. | Frosinone | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:31 | -10 | 19 |
20. | Piacenza | 20 | 3 | 9 | 8 | 24:31 | -7 | 18 |
21. | Portogruaro | 20 | 4 | 6 | 10 | 19:33 | -14 | 18 |
22. | Triestina | 20 | 3 | 8 | 9 | 14:27 | -13 | 17 |
13 hónap vizsgálati fogság után keddtől szabadlábon védekezhet tovább a nemzetközi futball bundabotrány két vádlottja, Nürettin G. és Tuna A. Mindkettőjük esetében 20 ezer euró óvadékot állapítottak meg, s a bochumi ügyészség...
Tovább a teljes cikkhez »