augusztus 9., csütörtök (éremosztás 23 számban):
GYEPLABDA (Riverbank Arena)
helyosztók a 7-8. és a 9-10. helyért
férfi elődöntő - Németország-Ausztrália 4-2
férfi elődöntő - Hollandia-Nagy-Britannia 9-2
ATLÉTIKA (Olimpiai Stadion) - 5
előfutamok, selejtezők -
tízpróba (110 gát, diszkosz, rúdugárs): SZABÓ ATTILA 8 szám után a 25. (6265) helyen áll
férfi 4X400 m váltó, előfutamok, női magasugrás, selejtező
döntők -
férfi 200 m, döntő:
| 1. Usain Bolt | jamaikai | 19.32 |
| 2. Yohan Blake | jamaikai | 19.44 |
| 3. Warren Weir | jamaikai | 19.84 |
| 4. Wallace Spearmon | amerikai | 19.90 |
| 5. Churandy Martina | holland | 20.00 |
| 6. Christophe Lemaitre | francia | 20.19 |
| 7. Alex Quinonez | ecuadori | 20.57 |
| 8. Anaso Jobodwana | dél-afrikai | 20.69 |
férfi 800 m, döntő:
| 1. David Lekuta Rudisha | kenyai | 1:40.91 - világcsúcs |
| 2. Nijel Amos | botswanai | 1:41.73 |
| 3. Timothy Kitum | kenyai | 1:42.53 |
| 4. Duane Solomon | amerikai | 1:42.82 |
| 5. Nick Symmonds | amerikai | 1:42.95 |
| 6. Mohammed Aman | etióp | 1:43.20 |
| 7. Abubaker Kaki | szudáni | 1:43.32 |
| 8. Andrew Osagie | brit | 1:43.77 |
| ...24. KAZI TAMÁS | MAGYAR |
férfi hármasugrás, döntő:
| 1. Christian Taylor | amerikai | 17.81 |
| 2. Will Claye | amerikai | 17.62 |
| 3. Fabrizio Donato | olasz | 17.48 |
| 4. Daniele Greco | olasz | 17.34 |
| 5. Leevan Sands | bahamai | 17.19 |
| 6. Benjamin Compaore | francia | 17.08 |
| 7. Tosin Oke | nigéria | 16.95 |
| 8. Alexis Copello | kubai | 16.92 |
férfi tízpróba:
| 1. Ashton Eaton | amerikai | 8869 |
| 2. Trey Hardee | amerikai | 8671 |
| 3. Leonel Suarez | kubai | 8523 |
| 4. Hans Van Alphen | belga | 8447 |
| 5. Damian Warner | kanadai | 8442 |
| 6. Rico Freimuth | német | 8320 |
| 7. Olekszij Kaszjanov | ukrán | 8283 |
| 8. Szergej Szvidirov | orosz | 8219 |
| ...24. SZABÓ ATTILA | MAGYAR | 7581 |
női gerelyhajítás:
| 1. Barbora Spotakova | cseh | 69.55 |
| 2. Christina Obergföll | német | 65.16 |
| 3. Linda Stahl | német | 64.91 |
| 4. Sunette Viljonen | dél-afrikai | 64.53 |
| 5. Lu Huj-huj | kínai | 63.70 |
| 6. Katharina Molitor | német | 62.89 |
| 7. Martina Ratej | szlovén | 61.62 |
| 8. Madara Palameika | lett | 60.73 |
| ...36. JUHÁSZ VANDA | MAGYAR |
női 800 m, elődöntő, női 4X100 m, előfutamok,
TEKVONDO (ExCeL) - 2
férfi 68 kg:
| 1. Servet Tazegül | tötök |
| 2. Mohammad Bagheri Motamed | iráni |
| 3. Terrence Jennings | amerikai |
| és Rohullah Nikpai | afganisztáni |
női 57 kg:
| 1. Hade Jones | brit |
| 2. Hou Jü-cso | kínai |
| 3. Marlene Harnois | francia |
| és Cseng Li-cseng | tajvani |
KAJAK-KENU (Eton Dorney Buckinghamshire) - 4
férfi K-4 1000 m, döntő:
| 1. Tate Smith, Dave Smith, Murray Stewart, Jacob Clear | ausztrál | 2:55.085 |
| 2. KAMMERER ZOLTÁN, TÓTH DÁVID, KULIFAI TAMÁS, PAUMAN DÁNIEL | MAGYAR | 2:55.699 |
| 3. Havel, Trefil, Dostal, Sterba | cseh | 2:55.850 |
| 4. Gross, Bröckl, Wieskötter, Hoff | német | 2:56.172 |
| 5. Knudsen, Poulsen, Staer, Bleibach | dán | 2:56.542 |
| 6. Gelle, Jankovec, Vlcek, Tarr | szlovák | 2:56.771 |
| 7. Medvegyev, Vasziljev, Rijakov, Zestkov | orosz | 2:57.375 |
| 8. Neagu, Ioneticu, Vasile, Gavrila | román | 2:58.223 |
férfi C-2 1000 m, döntő:
| 1. Peter Kretschmer, Kurt Kuschela | német | 3:33.804 |
| 2. Andrej Bahdanovics, Aljakszandr Bahdanovics | fehérorosz | 3:35.206 |
| 3. Alekszej Korovaskov, Ilja Pervukin | orosz | 3:36.414 |
| 4. Szergij Bezuglij, Makszim Propenko | azeri | 3:37.219 |
| 5. Jaroslav Radon, Filip Dvorak | cseh | 3:37.601 |
| 6. Serguey Torres, Jose Carlos Bulnes | kubai | 3:42.357 |
| 7. Alaxandru Dumitrescu, Victor Mihalachi | román | 3:43.005 |
| 8. Huang Mao-hszing, Li Csiang | kínai | 3:48.930 |
női K-1 500 m, döntő:
| 1. KOZÁK DANUTA | MAGYAR | 1:51.456 |
| 2. Inna Oszipenko | ukrán | 1:52.685 |
| 3. Bridgette Hartley | dél-afrikai | 1:52.923 |
| 4. Sofia Paldanius | svéd | 1:53.197 |
| 5. Josefa Idem | olasz | 1:53.223 |
| 6. Rachel Cawthorn | brit | 1:53.345 |
| 7. Henriette Hansen | dán | 1:54.110 |
| 8. Anne Rikala | finn | 1:54.333 |
női K-2 500 m, döntő:
| 1. Franziska Weber, Tina Dietze | német | 1:42.213 |
| 2. KOVÁCS KATALIN, JANICS NATASA | MAGYAR | 1:43.278 |
| 3. Karolina Naja, Beata Mikolajczyk | lengyel | 1:44.000 |
| 4. Vu Jen-an, Csou Jü | kínai | 1:44.136 |
| 5. Yvonne Schuring, Viktoria Schwarz | osztrák | 1:44.785 |
| 6. Joana Vasconcelos, Beatriz Gomes | portugál | 1:44.924 |
| 7. Lisa Carrington, Erin Taylor | új-zélandi | 1:46.290 |
| 8. Nikolina Moldovan, Olivera Moldovan | szerb | 1:48.941 |
MŰUGRÁS (Aquatics Centre) - 1
női toronyugrás, döntő:
| 1. Csen Zso-lin | kínai | 422.30 |
| 2. Brittany Broben | ausztrál | 366.50 |
| 3. Pandelela Rinong Pamg | malajziai | 359.20 |
RITMIKUS GIMNASZTIKA (Wembley Arena)
egyéni összetett, selejtező kéziszercsapat, selejtező
VITORLÁZÁS (Weymouth and Portland, Dorset) - 1
férfiak: 470-es (éremfutam), nők: Elliott 6m- a futamokat augusztus 10-re halasztották
HOSSZÚTÁVÚSZÁS (Hyde Park) - 1
női 10 km:
| 1. RISZTOV ÉVA | MAGYAR | 1:57:38.2 |
| 2. Haley Anderson | amerikai | 1:57:38.6 |
| 3. Martina Grimaldi | olasz | 1:57:41.8 |
LOVASSPORT (Greenwich Park) - 1
egyéni díjlovaglás, döntő:
| 1. Charlotte Dujardin | brit |
| 2. Adelinde Cornelissen | holland |
| 3. Laura Bechtolsheimer | brit |
LABDARÚGÁS (Coventry, London - Wembley) - 1
nők:
| 1. Egyesült Államok |
| 2. Japán |
| 3. Kanada |
bronzmérkőzés - Kanada-Franciaország 1-0
döntő - Egyesült Államok-Japán 2-1
BIRKÓZÁS (ExCeL) - 2
női 55 kg:
| 1. Yoshida Saori | japán |
| 2. Tonya Verbeek | kanadai |
| 3. Jackeline Renteria | kolumbiai |
| és Julija Ratkevics | azeri |
női 72 kg:
| 1. Natalia Vorobjeva | orosz |
| 2. Stanka Zlateva | bolgár |
| 3. Guzel Manyurova | kazah |
| és Mader Unda | spanyol |
VÍZILABDA (Waterpolo Arena) - 1
nők:
| 1. Egyesült Államok |
| 2. Spanyolország |
| 3. Ausztrália |
| 4. MAGYAROROSZÁG |
7. helyért - Olaszország-Nagy-Britannia 11-7
5. helyért - Kína-Oroszország 16-15 - hosszabbítás után
bronzmérkőzés - MAGYARORSZÁG-AUSZTRÁLIA 11-13 - hosszabbítás után
döntő - Egyesült Államok-Spanyolország 8-5
KERÉKPÁR - BMX (BMX Track)
férfi negyeddöntő
MŰÚSZÁS (Aquatics Centre)
női csapatverseny, kötelező
RÖPLABDA (Earls Court)
női elődöntők -
Egyesült Államok-Dél-Korea 3:0
Brazília-Japán 3:0
ÖKÖLVÍVÁS (ExCeL) - 3
női 51 kg:
| 1. Nicola Adams | brit |
| 2. Zsen Cancan | kínai |
| 3. Marlen Esparza | amerikai |
| és Mary Kom | indiai |
női 60 kg:
| 1. Katie Taylor | ír |
| 2. Sofia Ocsigava | orosz |
| 3. Mavzuna Choireva | tadzsikisztáni |
| és Adriana Araujo | brazil |
női 75 kg:
| 1. Claressa Shields | amerikai |
| 2. Nagyezsda Torlopova | orosz |
| 3. Marina Volnova | kazaksztáni |
| 4. Li Csin-ce | kínai |
KOSÁRLABDA (North Greenwich Arena)
női elődöntők -
Egyesült Államok-Ausztrália 86-73
Franciaország-Oroszország 81-64
KÉZILABDA (Basketball Arena)
női elődöntők -
Norvégia-Dél-Korea 31-25
Montenegró-Spanyolország 27-26
STRANDRÖPLABDA (Horse Guards Parade) - 1
férfiak:
| 1. Julius Brink, Jonas Reckermann | német |
| 2. Alison Cerutti, Emanuel Rego | brazil |
| 3. Martins Plavins, Janis Smedins | lett |

hülye volt Dos Santos hogy nem várt a sorára a Barcába ...