augusztus 8., szerda (éremosztás 16 számban):
GYEPLABDA (Riverbank Arena)
női helyosztók, a 7-8. és a 9-11. helyért
elődöntő - Hollandia- Új-Zéland 2-2 - büntetőkkel: 3-1
elődöntő - Argentína-Nagy-Britannia 2-1
TEKVONDO (ExCeL) - 2
férfi 58 kg:
| 1. Joel Gonzalez | spanyol |
| 2. Lee Dae Hoon | dél-koreai |
| 3. Alekszej Gyenyiszenko | orosz |
| és Oscar Munoz Oviedo | kolumbiai |
női 49 kg:
| 1. Vu Csing-gyu | kínai |
| 2. Brigitte Yague | spanyol |
| 3. Chanatip Sonkham | thaiföldi |
KAJAK-KENU (Eton Dorney Buckinghamshire) - 4
férfi K-1, 1000 m, döntő:
| 1. Eirik Veras Larsen | norvég | 3:26.462 |
| 2. Adam van Koeverden | kanadai | 3:27.170 |
| 3. Max Hoff | német | 3:27.759 |
| 4. Rene Poulsen | dán | 3:29.483 |
| 5. Anders Gustafsson | svéd | 3:29.919 |
| 6. Aleh Jurenia | fehérorosz | 3:32.396 |
| 7. Francisco Cubelos | spanyol | 3:32.521 |
| 8. Tim Brabants | brit | 3:34.833 |
férfi K-2, 1000 m, döntő:
| 1. DOMBI RUDOLF, KÖKÉNY ROLAND | MAGYAR | 3:09.646 |
| 2. Fernando Pimenta, Emanuel Silva | portugál | 3:09.699 |
| 3. Martin Hollstein, Andreas Ihle | német | 3:10.117 |
| 4. Dave Smith, Ken Wallace | ausztrál | 3:11.456 |
| 5. Markus Oscarsson, Hanrik Nilsson | svéd | 3:11.803 |
| 6. Ilja Medvegyev, Anton Rijakov | orosz | 3:12.047 |
| 7. Darry Fitzgerald, Steven Ferguson | új-zélandi | 3:12.117 |
| 8. Peter Gelle, Erik Vlcek | szlovák | 3:12.519 |
Bővebben itt
férfi C-1, 1000 m, döntő:
| 1. Sebastian Brendel | német | 3:47.176 |
| 2. David Cal | spanyol | 3:48.053 |
| 3. Mark Oldershaw | kanadai | 3:48.502 |
| 4. Vadim Menkov | üzbég | 3:49.255 |
| 5. Mathieu Goubel | francia | 3:50.758 |
| 6. VAJDA ATTILA | MAGYAR | 3:50.926 |
| 7. Aljakszandr Zsukovszkij | fehérorosz | 3:51.166 |
| 8. Ilja Stokalov | orosz | 3:51.535 |
Bővebben itt
női K-4, 500 m, döntő:
| 1. SZABÓ GABRIELLA, KOZÁK DANUTA, KOVÁCS KATALIN, FAZEKAS KRISZTINA | MAGYAR | 1:30.826 |
| 2. Leonhardt, Weber, Wagner-Augustin, Dietze | német | 1:31.298 |
| 3. Pamialova, Papok, Khudzenka, Pautaran | fehérorosz | 1:31.400 |
| 4. Walczykiewicz, Konieczna, Naja, Mikolajczyk | lengyel | 1:31.607 |
| 5. Walker, Cawthorn, Hannah, Sawers | brit | 1:33.055 |
| 6. Portela, Vasconcelos, Gomes, Rodrigues | portugál | 1:33.453 |
| 7. Salakova, Sobetova, Podolskaja, Kacsalova | orosz | 1:33.459 |
| 8. Delattre-Demory, Mayer, Guyot, Tuleu | francia | 1:35.299 |
ATLÉTIKA (Olimpiai Stadion) - 4
előfutamok, selejtezők -
női kalapácsvetés, selejtező: ORBÁN ÉVA (17. 68.64) nem jutott döntőbe,
tízpróba (100 m, távol, súly): SZABÓ ATTILA 2 szám után a 26. (1631) helyen áll
férfi 5000 m, előfutamok, férfi rúdugrás, selejtező, női 800 m, előfutamok
selejtezők, elődöntők, döntők -
férfi 110 m gát, döntő:
| 1. Aries Merritt | amerikai | 12.92 |
| 2. Jason Richardson | amerikai | 13.04 |
| 3. Hansle Parchment | jamaikai | 13.12 |
| 4. Lawrence Clarke | brit | 13.39 |
| 5. Ryan Brathwaite | bahamai | 13.40 |
| 6. Orlando Ortega | kubai | 13.43 |
| 7. Lehann Fourie | dél-afrikai | 13.53 |
női 400 m gát, döntő:
| 1. Natalija Antyuk | orosz | 52.70 |
| 2. Lashinda Demus | amerikai | 52.77 |
| 3. Zuzana Hejnova | cseh | 53.38 |
| 4. Kaliese Spencer | jamaikai | 53.66 |
| 5. Georganne Moline | amerikai | 53.92 |
| 6. T'Erea Brown | amerikai | 55.07 |
| 7. Denisa Rosolova | cseh | 55.27 |
| 8. Muizat Ajoke Odumosu | nigériai | 55.31 |
női 200 m, döntő:
| 1. Allyson Felix | amerikai | 21.88 |
| 2. Shelly-Ann Fraser-Pryce | jamaikai | 22.09 |
| 3. Carmelita Jeter | amerikai | 22.14 |
| 4. Veronica Campbell-Brown | jamaikai | 22.38 |
| 5. Sanya Richards-Ross | amerikai | 22.39 |
| 6. Murielle Ahoure | elefántcsontparti | 22.57 |
| 7. Myriam Soumare | francia | 22.63 |
| 8. Semoy Hackett | trinidadi | 22.87 |
női távolugrás, döntő:
| 1. Brittney Reese | amerikai | 7.12 |
| 2. Jelena Szokolova | orosz | 7.07 |
| 3. Janay Deloach | amerikai | 6.89 |
| 4. Ineta Radevica | lett | 6.88 |
| 5. Anna Nazarova | orosz | 6.77 |
| 6. Ljudmila Kolcsanova | orosz | 6.76 |
| 7. Nasztaszja Mironcsik-Ivanova | fehérorosz | 6.72 |
| 8. Eloyse Lesueur | francia | 6.67 |
tízpróba (magas, 400 m): SZABÓ ATTILA 5 szám után a 27. (3846) helyen áll
férfi 200 m, elődöntő, férfi gerelyhajítás, selejtező, női 1500 m, elődöntő
KÉZILABDA (Basketball Arena)
12-22:30 ó: férfi negyeddöntők -
MAGYARORSZÁG-IZLAND 34-33 - kétszeri hosszabbítás után
Franciaország-Spanyolország 23-22
Svédország-Dánia 24-22
Horvátország-Tunézia 25-23
ASZTALITENISZ (ExCeL) - 1
férfi csapatverseny:
| 1. Kína (Vang Hao, Csang Csi-ko, Ma Lung) |
| 2. Dél-Korea (Oh Szang-Eun, Joo Se-Hjuk, Rju Szeung-Min) |
| 3. Németország (Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, Bastian Steger) |
LOVASSPORT (Greenwich Park) - 1
egyéni díjugratás, döntő:
| 1. Steve Guerdat | svájci |
| 2. Gerco Schroder | holland |
| 3. Cian O'Connor | ír |
VITORLÁZÁS (Weymouth and Portland, Dorset) - 1
férfiak 49-es:
| 1. Nathan Outteridge, Iain Jensen | ausztrál |
| 2. Peter Burling, Blair Tuke | új-zélandi |
| 3. Allan Norregaard, Peter Lang | dán |
13-19 ó: nők: Elliott 6m, 470-es
BIRKÓZÁS (ExCeL) - 2
női 48 kg:
| 1. Obara Hitoi | japán |
| 2. Marija Stadnik | azeri |
| 3. Clarissa Chun | amerikai |
| és Carol Huynh | kanadai |
nők: 63 kg:
| 1. Icho Kaori | japán |
| 2. Csing Zsuj-hszüe | kínai |
| 3. Lubov Volosova | orosz |
| és Sorontonboldyn Battsetseg | mongól |
| Sastin Marianna a nyolcaddöntőben kiesett |
ÖKÖLVÍVÁS (ExCeL)
női 51 kg, elődöntő, női 60 kg, elődöntő, női 75 kg, elődöntő
férfi 49 kg, negyeddöntő, férfi 64 kg, negyeddöntő, férfi 81 kg, negyeddöntő
KOSÁRLABDA (North Greenwich Arena)
férfi negyeddöntők -
Oroszország-Litvánia 83-74
Spanyolország-Franciaország 66-59
Argentína-Brazília 82-77
Egyesült Államok-Ausztrália 119-86
RÖPLABDA (Earls Court)
férfi negyeddöntők
Brazília-Argentína 3:0
Olaszország-Egyesült Államok 3:0
Oroszország-Éengyelország 3:0
Bulgária-Németország 3:0
VÍZILABDA (Waterpolo Arena)
férfi negyeddöntők -
Montenegró-Spanyolország 11-9
Szerbia-Ausztrália 11-8
MAGYARORSZÁG-OLASZORSZÁG 9-11
Horvátország-Egyesült Államok 8-2
KERÉKPÁR - BMX (BMX Track)
férfi és női kiemelési futamok

