A visszavonulása után visszatérő észt Smigun-Vaehinek nem sikerült megvédenie címét, 6,6 másodperces lemaradása azt jelenti, hogy be kellett érnie a második hellyel.
A világbajnok lengyel Justyna Kowalczyk csupán ötödikként végzett, Viczián Vera a 75. helyet csípte meg a 78 fős mezőnyben.
| 1. Charlotte Kalla | svéd | 24:58,4 |
| 2. Kristina Smigun-Vaehi | észt | +6,6 |
| 3. Marit Björgen | norvég | +15,9 |
| 4. Anna Haag | svéd | +20,9 |
| 5. Justyna Kowalczyk | lengyel | +21,7 |
| 6. Riitta-Liisa Roponen | finn | +25,9 |
| ...75. Viczián Vera | magyar | +8:47,4 |
