Az elmúlt héten nem rendeztek versenyt a NASCAR-ban, és az atlantai időmérő hősének, Mark Martinnak jót tett, mert volt ideje elfelejteni, hogy hiába szerezte meg az első rajthelyet a Kobalt Tools 500 elnevezésű versenyen, pechjére a gumiját szétvágta, mikor a negyedik helyen száguldott, és így csak harmincegyedikként ért célba.
Nos, az ötvenéves pilóta ezúttal is remekelt a pénteki gyakorláson, hiszen újra a leggyorsabbnak bizonyult, így a vasárnapi Food City 500-nak is az élről vághat neki. Az atlantai első rajthelyével egyébként minden idők második legidősebb pilótájává vált, aki képes volt megszerezni az edzéselsőséget
„Az érdem az ötös számú autóé – nyilatkozta Martin a tréning után, dicsérve ezzel a az istálló legénységét. – Remekül érzem magam. A kocsi fantasztikusan gyors volt, és nagyon kényelmes.”
A második helyen egyébként Ryan Newmann, míg a harmadikon az elmúlt három szezon győztese, Jimmie Johnson végzett.
![]() |
Versenyző | Autó | Sebesség (mérföld/óra) | Idő | Különbség |
| 1. | Mark Martin | Chevrolet | 125.773 | 15.256 mp |
|
| 2. | Ryan Newman | Chevrolet | 125.741 | 15.260 | -0.004 mp. h. |
| 3. | Jimmie Johnson | Chevrolet | 125.453 | 15.295 | -0.039 |
| 4. | Greg Biffle | Ford | 125.289 | 15.315 | -0.059 |
| 5. | Kasey Kahne | Dodge | 124.954 | 15.356 | -0.100 |
| 6. | David Reutimann | Toyota | 124.808 | 15.374 | -0.118 |
| 7. | Reed Sorenson | Dodge | 124.541 | 15.407 | -0.151 |
| 8. | Dave Blaney | Toyota | 124.508 | 15.411 | -0.155 |
| 9. | Jamie McMurray | Ford | 124.492 | 15.413 | -0.157 |
| 10. | Jeff Gordon | Chevrolet | 124.267 | 15.441 | -0.185 |
